Переработка этой реликвии даёт по одному результату из каждой группы ниже.

Один из 90 бросков: 3
Один из 28

Палы Мирового древа

Эти Палы дают предмет только на Мировом древе, на указанном уровне. Их обычные дикие особи в других местах его не дают.

Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 70 1 5 5
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 80 10 20 100
Ур. 70 1 5 5

Этот предмет не используется как ингредиент ни в одном рецепте.