| 1 | 1 | 50.00 | |
| 3 | 5 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 5.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 20.00 | |
| 1 | 1 | 20.00 |
Pal ở Cây Thế Giới
Những Pal này chỉ rơi vật phẩm khi xuất hiện ở Cây Thế Giới với cấp đã nêu. Pal hoang dã thường ở nơi khác không rơi.
| Cấp 70 | 3 | 5 | 100 | |
| Cấp 80 | 3 | 5 | 100 | |
| Cấp 70 | 1 | 2 | 100 | |
| Cấp 80 | 1 | 2 | 100 | |
| Cấp 70 | 2 | 3 | 100 | |
| Cấp 80 | 2 | 3 | 100 | |
| Cấp 70 | 2 | 3 | 100 | |
| Cấp 80 | 2 | 3 | 100 | |
| Cấp 80 | 1 | 1 | 20 | |
| Cấp 80 | 1 | 1 | 20 |
| Tên | Số Lượng |
|---|---|
| 3 | |
| 5 | |
| 99 | |
| 10 | |
| 24 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 10 |