| 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 4 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 4 | 5 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 4 | 100.00 | |
| 1 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 4 | 100.00 | |
| 2 | 2 | 100.00 | |
| 5 | 10 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 4 | 5 | 100.00 | |
| 4 | 8 | 100.00 | |
| 2 | 5 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 |
Pal ở Cây Thế Giới
Những Pal này chỉ rơi vật phẩm khi xuất hiện ở Cây Thế Giới với cấp đã nêu. Pal hoang dã thường ở nơi khác không rơi.
Các Pal sản xuất vật phẩm này khi được giao vào Trang trại. Số lượng tăng theo cấp phù hợp công việc Nông trại của Pal.
| Tên | Số lượng |
|---|---|
| x1-10 | |
| x1-10 |