
冰翔之舞
可騎在牠的背上在水上移動。 騎乘期間玩家的攻擊會轉變為冰屬性,且攻擊力提升5%。
騎乘時
| Lv. | 效果 |
|---|---|
| 1 | 遠程攻擊+5% (玩家) |
| 2 | 遠程攻擊+7% (玩家) 游泳速度+10% (帕魯) |
| 3 | 遠程攻擊+10% (玩家) 游泳速度+14% (帕魯) |
| 4 | 遠程攻擊+14% (玩家) 游泳速度+18% (帕魯) |
| 5 | 遠程攻擊+20% (玩家) 游泳速度+25% (帕魯) |
騎乘時攻擊附加冰屬性。
| 4 |
| 地點 | 釣點 | 機率 | 等級 |
|---|---|---|---|
| 天墜河流(藍色水域) | 稀有大獵物湖之主 | 34.89% | 57–61 |
| 雪山水域(D 區) | 稀有大獵物湖之主 | 34.2% | 28–32 |
| 雪山水域(D 區) | 一般大獵物湖之主 | 33.34% | 28–32 |
| 天墜河流(藍色水域) | 一般大獵物湖之主 | 33.34% | 57–61 |
| 古代之島 B | 一般大獵物湖之主 | 33.34% | 65–69 |
| 古代之島 B | 稀有湖之主大獵物 | 33.34% | 65–69 |
| 油田要塞(天墜) | 稀有大獵物湖之主 | 33.33% | 58–62 |
| 天墜海岸(藍色水域) | 稀有大獵物湖之主 | 25.78% | 57–61 |
| 天墜海岸(藍色水域) | 一般大獵物湖之主 | 25.01% | 57–61 |
| 冰凍之島 B | 一般大獵物湖之主 | 25.01% | 50–60 |
釣魚池
大型魚影 — 10.99%, Lv 36–48
冰雪飛彈Lv. 1
CT:2威力:40
在空中製造出尖銳的冰礫, 並將之射向敵人。
龍之波動Lv. 7
CT:4威力:80
迅速放出龍之力量, 對四周的敵人造成衝擊。
冰刺Lv. 15
CT:8威力:120
在敵人的腳下生成銳利的冰刃。
龍息Lv. 22
CT:8威力:160
朝前方噴出帶有龍之力量的氣息, 連續對目標造成傷害。
凜冬之息Lv. 30
CT:8威力:160
朝敵人噴出冰冷空氣, 連續對目標造成傷害。
龍息炮Lv. 40
CT:20威力:400
向敵人發射積蓄著龍屬性力量的能量彈。 能量彈在著彈時將引發大範圍爆炸。
晶鑽之雨Lv. 50
CT:30威力:600
在敵人上方生成無數個冰塊, 隨後接連落下攻擊目標。
龍彗星Lv. 70
CT:30威力:600
召喚大量小型隕石並砸向敵人。
















碧月龍的鞍具







