
Selama berada di party, jumlah Uang yang dijatuhkan oleh musuh yang dikalahkan meningkat sebesar +100%. (Efek tidak dapat ditumpuk) Jika ditempatkan ke Peternakan, ia akan menjatuhkan Minyak Pal Kualitas Tinggi atau menjatuhkan Uang dengan kemungkinan rendah.
| Lv. | Efek |
|---|---|
| 1 | Peluang drop item+100% (Pal & Pemain) |
| 2 | Peluang drop item+110% (Pal & Pemain) |
| 3 | Peluang drop item+130% (Pal & Pemain) |
| 4 | Peluang drop item+160% (Pal & Pemain) |
| 5 | Peluang drop item+200% (Pal & Pemain) |
| 2 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 100 | 200 | 50.00 |
| Lokasi | Spot | Peluang | Level |
|---|---|---|---|
| Sungai Gurun (Zona E) | LangkaMangsa BesarBos | 35.21% | 33–37 |
| Perairan Feybreak | LangkaMangsa BesarBos | 33.65% | 51–55 |
| Perairan Feybreak | BiasaMangsa BesarBos | 33.34% | 51–55 |
| Pulau Gurun B | BiasaMangsa BesarBos | 33.34% | 65–69 |
| Pulau Gurun B | LangkaBosMangsa Besar | 33.34% | 65–69 |
| Pulau Gurun C | BiasaMangsa BesarBos | 33.34% | 55–60 |
| Pulau Gurun C | LangkaMangsa BesarBos | 33.33% | 55–60 |
| Suaka Margasatwa (Gurun) | LangkaMangsa BesarBos | 33.17% | 47–50 |
| Pulau Kecil Tropis B | LangkaMangsa BesarBos | 31.23% | 40–50 |
| Pulau Kecil Tropis C | LangkaMangsa BesarBos | 29.76% | 45–55 |
Kolam ikan
Bayangan ikan besar — 3.66%, Lv 36–48
Menembaki musuh dengan lumpur lembek.
Menembakkan peluru air yang terbang lurus ke arah musuh.
Menembakkan banyak batu kecil ke depan.
Membuat tornado pasir di kedua sisi dan mengarahkannya ke musuh.
Menyemburkan gelombang air bertekanan tinggi ke arah depan. Gelombang air itu bercabang ke kiri dan kanan setelah beberapa saat.
Mengguncangkan tanah dan melemparkan bongkahan batu besar ke sekeliling.
Membuat beberapa tornado pasir. Tornado-tornado ini terus bergerak dalam gerakan melingkar.




















