
ขณะที่อยู่ในครอบครอง จำนวนไอเทมที่หล่นเหรียญทองจากศัตรูที่พ่ายแพ้จะเพิ่มขึ้น+100%(ไม่สามารถสะสมได้) เมื่อกำหนดให้ฟาร์มปศุสัตว์เป้าหมายแล้ว ไอเทมพาลออยล์คุณภาพดีนี้จะดรอปไอเทมเหรียญทองใดไอเทมหนึ่งด้วยความน่าจะเป็นต่ำ
| Lv. | เอฟเฟกต์ |
|---|---|
| 1 | อัตราดรอปไอเทม+100% (พาลและผู้เล่น) |
| 2 | อัตราดรอปไอเทม+110% (พาลและผู้เล่น) |
| 3 | อัตราดรอปไอเทม+130% (พาลและผู้เล่น) |
| 4 | อัตราดรอปไอเทม+160% (พาลและผู้เล่น) |
| 5 | อัตราดรอปไอเทม+200% (พาลและผู้เล่น) |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 2 | 100.00 | |
| 100 | 200 | 50.00 |
| สถานที่ | จุดตกปลา | โอกาส | เลเวล |
|---|---|---|---|
| แม่น้ำทะเลทราย (โซน E) | หายากตัวตึงเจ้าถิ่น | 35.21% | 33–37 |
| แหล่งน้ำสวรรค์ล่ม | หายากตัวตึงเจ้าถิ่น | 33.65% | 51–55 |
| แหล่งน้ำสวรรค์ล่ม | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่น | 33.34% | 51–55 |
| เกาะทะเลทราย B | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่น | 33.34% | 65–69 |
| เกาะทะเลทราย B | หายากเจ้าถิ่นตัวตึง | 33.34% | 65–69 |
| เกาะทะเลทราย C | ทั่วไปตัวตึงเจ้าถิ่น | 33.34% | 55–60 |
| เกาะทะเลทราย C | หายากตัวตึงเจ้าถิ่น | 33.33% | 55–60 |
| เขตห้ามล่า (ทะเลทราย) | หายากตัวตึงเจ้าถิ่น | 33.17% | 47–50 |
| เกาะเล็กเขตร้อน B | หายากตัวตึงเจ้าถิ่น | 31.23% | 40–50 |
| เกาะเล็กเขตร้อน C | หายากตัวตึงเจ้าถิ่น | 29.76% | 45–55 |
บ่อตกปลา
เงาปลาขนาดใหญ่ — 3.66%, Lv 36–48
ยิงโคลนหนืด ใส่ศัตรู
ยิงกระสุนน้ำ ให้ลอยไปหาศัตรูที่เล็งไว้เป็นเส้นตรง
ยิงก้อนกรวดจำนวนมาก ออกไปด้านหน้า
สร้างพายุทรายหมุนขึ้นทางซ้ายและขวา พัดเข้าใส่ศัตรู
ยิงกระแสน้ำแรงดันสูงไปด้านหน้า เมื่อเวลาผ่านไปเล็กน้อย กระแสน้ำจะแยกออกไปทางซ้ายและขวา
สร้างแผ่นดินไหว แล้วซัดก้อนหินขนาดใหญ่ออกไปรอบบริเวณ
สร้างพายุทรายหมุนจำนวนมาก ให้พัดวนเป็นวงกลมต่อเนื่อง




















