
등에 타고 물 위를 이동할 수 있다. 탑승 중 플레이어의 공격이 번개 속성으로 변화하며, 플레이어의 공격력이 5% 증가한다. 또한 보유하고 있는 동안 평소보다 더 재능 있는 팰을 낚을 확률이 증가한다. (중복 불가)
| Lv. | 효과 |
|---|---|
| 1 | 원거리 공격+5% (플레이어) 고개체값 팰 낚시 확률+74% (플레이어) |
| 2 | 원거리 공격+7% (플레이어) 고개체값 팰 낚시 확률+76% (플레이어) 수영 속도+10% (팰) |
| 3 | 원거리 공격+10% (플레이어) 고개체값 팰 낚시 확률+78% (플레이어) 수영 속도+14% (팰) |
| 4 | 원거리 공격+14% (플레이어) 고개체값 팰 낚시 확률+80% (플레이어) 수영 속도+18% (팰) |
| 5 | 원거리 공격+20% (플레이어) 고개체값 팰 낚시 확률+82% (플레이어) 수영 속도+25% (팰) |
탑승 중 공격이 번개 속성이 됩니다.
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 10 | 10.00 | |
| 1 | 2 | 2.50 | |
| 1 | 3 | 3.33 | |
| 1 | 5 | 5.00 | |
| 1 | 1 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 3 | 50.00 | |
| 2 | 4 | 75.00 |
| 위치 | 낚시터 | 확률 | 레벨 |
|---|---|---|---|
| 세계수 | 희귀월척터주 | 23.28% | 71–79 |
| 세계수 (B 지역) | 희귀월척터주 | 23.28% | 71–79 |
| 세계수 | 일반월척터주 | 20% | 71–79 |
| 세계수 (B 지역) | 일반월척터주 | 20% | 71–79 |
| 천공섬 | 일반월척터주 | 16.67% | 65–69 |
| 천공섬 | 희귀터주월척 | 16.67% | 65–69 |
낚시터(구조물)
대형 물고기 그림자 — 3.66%, Lv 36–48
대상을 향해 일직선으로 날아가는 물 탄환을 발사한다.
재빨리 전기를 방출하여 주위에 충격을 준다.
전방에 고압 물줄기를 발사한다. 발사된 물줄기는 잠시 후 좌우로 갈라진다.
A high-speed lightning ball that flies in a straight line. Simultaneously fires slow lightning balls that track the enemy.
번개를 소환하고 일정 시간이 지나면 많은 벼락을 떨어뜨린다.
적 주변에 중심점을 향해 밀려가는 파도를 일으킨다. 파도가 중심점에 도달하면 폭발하며 물기둥을 이룬다.
거대한 번개 회오리를 생성한다. 회오리는 적을 향해 천천히 이동한다.
적이 있는 지점과 그 주변에 대량의 물기둥을 뿜어낸다.
















쇼군복치의 안장







