Переработка этой реликвии даёт по одному результату из каждой группы ниже.

Один из 90 бросков: 3
Один из 28
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00

Этот предмет не используется как ингредиент ни в одном рецепте.