回收该遗物时,下方每个分组都会给出一项结果。

90选1 抽取3次
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 2.00
1 1 25.00
1 1 25.00
1 1 25.00

该道具不作为任何配方的材料使用。