Пока находится в команде, если в мини-игре рыбалки индикаторы не совпадают, шкала клева убывает медленнее на 12%. (Эффект не суммируется)
| Ур. | Эффект |
|---|---|
| 1 | Снижение неудач на рыбалке+12% (Игрок) |
| 2 | Снижение неудач на рыбалке+17% (Игрок) |
| 3 | Снижение неудач на рыбалке+22% (Игрок) |
| 4 | Снижение неудач на рыбалке+28% (Игрок) |
| 5 | Снижение неудач на рыбалке+35% (Игрок) |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 |
| Локация | Место | Шанс | Уровень |
|---|---|---|---|
| Вулканическое побережье (зона F) | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыбаТолько ночью | 50% | 31–35 |
| Побережье Сакурадзимы | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыбаТолько ночью | 44.44% | 43–47 |
| Зона запрета охоты (вулкан) | РедкоеКрупная рыбкаЦарь-рыбаТолько ночью | 35.74% | 35–38 |
| Вулканическое побережье (зона F) | РедкоеКрупная рыбкаЦарь-рыбаТолько ночью | 34.78% | 31–35 |
| Древний остров A | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 33.34% | 40–45 |
| Древний остров A | РедкоеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 33.34% | 40–45 |
| Остров кораблекрушения A | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыбаТолько ночью | 25.01% | 10–20 |
| Побережье Сакурадзимы | РедкоеКрупная рыбкаЦарь-рыбаТолько ночью | 24.38% | 46–49 |
| Остров кораблекрушения A | РедкоеКрупная рыбкаЦарь-рыбаТолько ночью | 16.67% | 10–20 |
Рыбные пруды
Силуэт средней рыбы — 10%, Ур. 16–26
Выпускает в сторону врага скоростной водяной снаряд.
Стремительно высвобождает силу тьмы, нанося удар по области вокруг.
Уникальное умение вида Глуппи. Выпускает перед собой дым, маскируясь, и таранит противника головой, пока тот его не видит.
Вызывает движущиеся по прямой водяные столпы.
Создаёт огромный шар тьмы и стремительно запускает его во врага.
Выстреливает вперед высоконапорной струёй воды. Через некоторое время струя разделяется надвое.
Окатывает область перед собой сжатой водяной струей. Через некоторое время из поражённой области начинают вырываться фонтаны воды.
Выпускает несколько тёмных сфер, преследующих врага.


















