Gdy znajduje się w drużynie, spadek paska postępu połowu w minigrze wędkarskiej jest mniejszy o 12%, jeśli wskaźniki się nie pokrywają. Efekt nie kumuluje się.
| Poz. | Efekt |
|---|---|
| 1 | Mniej nieudanych połowów+12% (Gracz) |
| 2 | Mniej nieudanych połowów+17% (Gracz) |
| 3 | Mniej nieudanych połowów+22% (Gracz) |
| 4 | Mniej nieudanych połowów+28% (Gracz) |
| 5 | Mniej nieudanych połowów+35% (Gracz) |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 |
| Lokacja | Łowisko | Szansa | Poziom |
|---|---|---|---|
| Wybrzeże wulkanu (strefa F) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiskaTylko w nocy | 50% | 31–35 |
| Wybrzeże Sakurajimy | ZwykłeWielki okazMistrz łowiskaTylko w nocy | 44.44% | 43–47 |
| Sanktuarium dzikiej przyrody (wulkan) | RzadkieWielki okazMistrz łowiskaTylko w nocy | 35.74% | 35–38 |
| Wybrzeże wulkanu (strefa F) | RzadkieWielki okazMistrz łowiskaTylko w nocy | 34.78% | 31–35 |
| Starożytna Wyspa A | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 33.34% | 40–45 |
| Starożytna Wyspa A | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 33.34% | 40–45 |
| Wyspa Wraków A | ZwykłeWielki okazMistrz łowiskaTylko w nocy | 25.01% | 10–20 |
| Wybrzeże Sakurajimy | RzadkieWielki okazMistrz łowiskaTylko w nocy | 24.38% | 46–49 |
| Wyspa Wraków A | RzadkieWielki okazMistrz łowiskaTylko w nocy | 16.67% | 10–20 |
Stawy rybne
Sylwetka średniej ryby — 10%, Poz. 16–26
Ciska pędzącą kulą wody we wroga.
Szybko uwalnia mroczną energię, zadając obrażenia wszystkim wokół.
Umiejętność wyłączna dla gatunku Gloopie. Wypuszcza przed siebie chmurę atramentu, by ukryć swoją sylwetkę. Następnie uderza z zaskoczenia, wykonując silne pchnięcie głową.
Wytwarza kolumnę wody sunącą prosto przed siebie.
Tworzy gigantyczną kulę ciemności i ciska nią we wroga.
Wystrzeliwuje przed siebie strumień wody pod wysokim ciśnieniem, który Po chwili rozdziela się na lewo i prawo, poszerzając zasięg ataku.
Przecina obszar przed sobą skompresowanym strumieniem wody. Z trafionych miejsc po chwili tryska woda.
Wystrzeliwuje wiele kul mrocznej energii, które ścigają wroga.


















