Bu kalıntının geri dönüştürülmesi, aşağıdaki her gruptan bir sonuç verir.

90 seçenekten biri 3 kez çekilir

Dünya Ağacı doğuşları

Bu Pal'lar eşyayı yalnızca belirtilen seviyedeki Dünya Ağacı doğuşlarında düşürür. Başka yerlerdeki normal vahşi doğuşları düşürmez.

Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 70 1 3 3.33
Sv. 80 4 8 100
Sv. 80 4 8 100

Bu eşya hiçbir tarifte malzeme olarak kullanılmıyor.