Sản Phẩm
Linh Hồn Pal Lớn x1
Sản Phẩm
Linh Hồn Pal Lớn x2
Vật phẩm này có thể tìm thấy trong các nhóm vật phẩm rương sau. Tỷ lệ tính trên mỗi rương được mở.
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 30.00 | |
| 1 | 1 | 1.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 1.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 1.00 | |
| 1 | 1 | 1.00 |
Pal ở Cây Thế Giới
Những Pal này chỉ rơi vật phẩm khi xuất hiện ở Cây Thế Giới với cấp đã nêu. Pal hoang dã thường ở nơi khác không rơi.
| Cấp 80 | 1 | 1 | 100 | |
| Cấp 80 | 1 | 1 | 100 | |
| Cấp 70 | 1 | 1 | 100 | |
| Cấp 80 | 1 | 1 | 100 | |
| Cấp 70 | 1 | 1 | 100 | |
| Cấp 80 | 1 | 2 | 100 | |
| Cấp 80 | 1 | 2 | 100 | |
| Cấp 80 | 1 | 1 | 100 | |
| Cấp 70 | 1 | 1 | 100 | |
| Cấp 80 | 1 | 1 | 100 | |
| Cấp 70 | 1 | 1 | 100 | |
| Cấp 80 | 1 | 1 | 1 | |
| Cấp 80 | 1 | 1 | 1 |
| Tên | Số Lượng |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |