Produto
Alma de Pal Grande x1
Produto
Alma de Pal Grande x2
Este item pode ser encontrado nestes grupos de espólios de baús. A chance vale para cada baú aberto.
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 30.00 | |
| 1 | 1 | 1.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 1.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 1.00 | |
| 1 | 1 | 1.00 |
Aparições da Árvore do Mundo
Estes pals só largam o item em suas aparições na Árvore do Mundo, no nível indicado. Suas aparições selvagens normais em outros lugares não largam.
| Nv. 80 | 1 | 1 | 100 | |
| Nv. 80 | 1 | 1 | 100 | |
| Nv. 70 | 1 | 1 | 100 | |
| Nv. 80 | 1 | 1 | 100 | |
| Nv. 70 | 1 | 1 | 100 | |
| Nv. 80 | 1 | 2 | 100 | |
| Nv. 80 | 1 | 2 | 100 | |
| Nv. 80 | 1 | 1 | 100 | |
| Nv. 70 | 1 | 1 | 100 | |
| Nv. 80 | 1 | 1 | 100 | |
| Nv. 70 | 1 | 1 | 100 | |
| Nv. 80 | 1 | 1 | 1 | |
| Nv. 80 | 1 | 1 | 1 |
| Nome | Quantidade |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |