発動すると、ロケットランチャーが装備され、デンタマを弾丸として射出する。 着弾して爆発するとデンタマは瀕死になる。
| Lv. | 威力 |
|---|---|
| 1 | +300 |
| 2 | +335 |
| 3 | +375 |
| 4 | +450 |
| 5 | +550 |
| 場所 | スポット | 確率 | レベル |
|---|---|---|---|
| 砂漠の海岸(ゾーンE) | 通常 大物 ヌシ 夜のみ | 50% | 24–28 |
| 天落の水域 | 通常 大物 ヌシ 夜のみ | 33.34% | 50–54 |
| 砂漠の島A | 通常 大物 ヌシ | 33.34% | 30–40 |
| 砂漠の島A | レア 大物 ヌシ | 33.33% | 30–40 |
| 天落の水域 | レア 大物 ヌシ 夜のみ | 33.17% | 50–54 |
| 砂漠の海岸(ゾーンE) | レア 大物 ヌシ 夜のみ | 32.33% | 24–28 |
| 難破船の島B | 通常 大物 ヌシ 夜のみ | 26.66% | 30–40 |
| 難破船の島A | 通常 大物 ヌシ 夜のみ | 25.01% | 10–20 |
| 砂漠のダンジョン | 通常 大物 ヌシ | 25.01% | 24–28 |
| 砂漠のダンジョン | レア 大物 ヌシ | 24.43% | 24–28 |
| 難破船の島B | レア 大物 ヌシ 夜のみ | 17.15% | 30–40 |
| 難破船の島A | レア 大物 ヌシ 夜のみ | 16.67% | 10–20 |
釣り堀
中ぐらいの魚影 — 7.62%, Lv 16〜26
直線状に飛んでいく雷の槍を 敵めがけて高速で発射する。
ゆっくりと敵を追いかける 雷の球を発射する。
敵をゆっくりと追尾する たくさんの泡を発射する。
一直線に進む水の柱を発生させる。
頭上に巨大な水球を作り出し 敵めがけて発射する。
A high-speed lightning ball that flies in a straight line. Simultaneously fires slow lightning balls that track the enemy.
自らを避雷針として雷を落とし、 その場に放電爆発を引き起こす。
巨大な雷の竜巻を発生させる。 竜巻は敵に向かってゆっくりと移動する。
デンタマのロケットランチャー