Etkinleştirildiğinde,Roketatarkuşanılır,Pengullet Luxile mermi olarak fırlatılır. Hedefe isabet edip patladığında,Pengullet Luxağır yaralanır.
| Sv. | Güç |
|---|---|
| 1 | +300 |
| 2 | +335 |
| 3 | +375 |
| 4 | +450 |
| 5 | +550 |
|
2
(+2)
|
|
|
1
(+2)
|
|
|
1
(+2)
|
|
|
1
(+1)
|
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
| 2 | 3 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 | |
| 2 | 3 | 100 | |
| 1 | 1 | 100 |
| Konum | Nokta | Şans | Seviye |
|---|---|---|---|
| Çöl Kıyısı (E Bölgesi) | Yaygın Büyük Av Efendi Yalnızca gece | 50% | 24–28 |
| Feybreak Suları | Yaygın Büyük Av Efendi Yalnızca gece | 33.34% | 50–54 |
| Çöl Adası A | Yaygın Büyük Av Efendi | 33.34% | 30–40 |
| Çöl Adası A | Nadir Büyük Av Efendi | 33.33% | 30–40 |
| Feybreak Suları | Nadir Büyük Av Efendi Yalnızca gece | 33.17% | 50–54 |
| Çöl Kıyısı (E Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi Yalnızca gece | 32.33% | 24–28 |
| Gemi Enkazı Adası B | Yaygın Büyük Av Efendi Yalnızca gece | 26.66% | 30–40 |
| Gemi Enkazı Adası A | Yaygın Büyük Av Efendi Yalnızca gece | 25.01% | 10–20 |
| Çöl Zindanları | Yaygın Büyük Av Efendi | 25.01% | 24–28 |
| Çöl Zindanları | Nadir Büyük Av Efendi | 24.43% | 24–28 |
| Gemi Enkazı Adası B | Nadir Büyük Av Efendi Yalnızca gece | 17.15% | 30–40 |
| Gemi Enkazı Adası A | Nadir Büyük Av Efendi Yalnızca gece | 16.67% | 10–20 |
Balık tutma alanları
Orta büyüklükteki balık yansıması — 7.62%, Sv 16–26
Doğrudan düşmana ilerleyen yüksek hızlı bir şimşek mızrağı fırlatır.
Yavaşça bir düşmanı kovalayan bir elektrik topu fırlatır.
Yavaşça bir düşmanı kovalayan çok sayıda baloncuk fırlatır.
Düz bir çizgi hâlinde ilerleyen bir su sütunu oluşturur.
Devasa bir su topu yaratır ve bir düşmana fırlatır.
A high-speed lightning ball that flies in a straight line. Simultaneously fires slow lightning balls that track the enemy.
Bir paratoner işlevi görerek çevresindeki alana elektrik verecek yıldırımları üzerine çeker.
Yavaşça düşmana doğru ilerleyen devasa bir şimşek hortumu oluşturur.
Pengullet Lux’un roketatarı