
Etkinleştirildiğinde,Roketatarkuşanılır,Pengullet Luxile mermi olarak fırlatılır. Hedefe isabet edip patladığında,Pengullet Luxağır yaralanır.
| Sv. | Güç |
|---|---|
| 1 | +300 |
| 2 | +335 |
| 3 | +375 |
| 4 | +450 |
| 5 | +550 |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
| Konum | Nokta | Şans | Seviye |
|---|---|---|---|
| Çöl Kıyısı (E Bölgesi) | YaygınBüyük AvEfendiYalnızca gece | 50% | 24–28 |
| Feybreak Suları | YaygınBüyük AvEfendiYalnızca gece | 33.34% | 50–54 |
| Çöl Adası A | YaygınBüyük AvEfendi | 33.34% | 30–40 |
| Çöl Adası A | NadirBüyük AvEfendi | 33.33% | 30–40 |
| Feybreak Suları | NadirBüyük AvEfendiYalnızca gece | 33.17% | 50–54 |
| Çöl Kıyısı (E Bölgesi) | NadirBüyük AvEfendiYalnızca gece | 32.33% | 24–28 |
| Gemi Enkazı Adası B | YaygınBüyük AvEfendiYalnızca gece | 26.66% | 30–40 |
| Gemi Enkazı Adası A | YaygınBüyük AvEfendiYalnızca gece | 25.01% | 10–20 |
| Çöl Zindanları | YaygınBüyük AvEfendi | 25.01% | 24–28 |
| Çöl Zindanları | NadirBüyük AvEfendi | 24.43% | 24–28 |
Balık tutma alanları
Orta büyüklükteki balık yansıması — 7.62%, Sv 16–26
Doğrudan düşmana ilerleyen yüksek hızlı bir şimşek mızrağı fırlatır.
Yavaşça bir düşmanı kovalayan bir elektrik topu fırlatır.
Yavaşça bir düşmanı kovalayan çok sayıda baloncuk fırlatır.
Düz bir çizgi hâlinde ilerleyen bir su sütunu oluşturur.
Devasa bir su topu yaratır ve bir düşmana fırlatır.
A high-speed lightning ball that flies in a straight line. Simultaneously fires slow lightning balls that track the enemy.
Bir paratoner işlevi görerek çevresindeki alana elektrik verecek yıldırımları üzerine çeker.
Yavaşça düşmana doğru ilerleyen devasa bir şimşek hortumu oluşturur.
















Pengullet Lux’un roketatarı

