
ひんやりクジラ号
背中に乗って水上を移動できる。 手持ちにいる間、釣りの捕獲ゲージが通常より5%上昇した状態でミニゲームが開始し、バーが重なっている間の捕獲ゲージの上昇量が5%増える。(重複不可)
手持ちにいる間
| Lv. | 効果 |
|---|---|
| 1 | 釣り開始時のゲージボーナス+5% (プレイヤー) 釣り成功時のゲージ上昇量+5% (プレイヤー) |
| 2 | 釣り開始時のゲージボーナス+7% (プレイヤー) 釣り成功時のゲージ上昇量+7% (プレイヤー) 水泳速度+10% (パル) |
| 3 | 釣り開始時のゲージボーナス+9% (プレイヤー) 釣り成功時のゲージ上昇量+9% (プレイヤー) 水泳速度+14% (パル) |
| 4 | 釣り開始時のゲージボーナス+11% (プレイヤー) 釣り成功時のゲージ上昇量+11% (プレイヤー) 水泳速度+18% (パル) |
| 5 | 釣り開始時のゲージボーナス+14% (プレイヤー) 釣り成功時のゲージ上昇量+14% (プレイヤー) 水泳速度+25% (パル) |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 50.00 | |
| 30 | 50 | 100.00 | |
| 10 | 20 | 100.00 | |
| 4 | 8 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 25.00 | |
| 1 | 1 | 1.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 10 | 20 | 100.00 | |
| 1 | 3 | 100.00 |
| 場所 | スポット | 確率 | レベル |
|---|---|---|---|
| 古代の島B | 通常大物ヌシ | 33.34% | 65–69 |
| 古代の島B | レアヌシ大物 | 33.34% | 65–69 |
| オイルリグ(天落) | レア大物ヌシ昼のみ | 33.33% | 58–62 |
| 天落の海岸(青い水域) | レア大物ヌシ昼のみ | 26.14% | 58–62 |
| 天落の海岸(青い水域) | 通常大物ヌシ昼のみ | 25.01% | 58–62 |
| 氷の島B | 通常大物ヌシ昼のみ | 25.01% | 50–60 |
| 氷の島B | レア大物ヌシ昼のみ | 25% | 50–60 |
| オイルリグ(ゾーンD) | レア大物ヌシ昼のみ | 25% | 50–55 |
釣り堀
大きな魚影 — 7.33%, Lv 36〜48
アイスミサイルLv. 1
CT: 2威力: 40
上空に尖った氷を生成し 敵めがけてそれらを発射する。
アイスカッターLv. 7
CT: 4威力: 80
三日月状の氷の刃を作り出し 前方に発射する。
アイスバーグLv. 15
CT: 8威力: 120
敵の足元から 鋭い氷の刃を出現させる。
ラインスプラッシュLv. 22
CT: 8威力: 160
一直線に進む水の柱を発生させる。
フリーズウォールLv. 30
CT: 12威力: 200
地面から氷の壁を出現させる。 氷の壁はしばらく残り続け、 一定ダメージを受けると壊れる。
ハイブリーチLv. 40
CT: 30威力: 600
コゴエール種の専用スキル。 直進して一瞬潜った後、 天高く飛び出して攻撃する。 飛び出す際、氷属性の爆発が起きる。
水柱噴出Lv. 50
CT: 30威力: 600
敵のいる地点とその周囲に 大量の水柱を噴出させる。
ダイアモンドフォールLv. 70
CT: 30威力: 600
敵の頭上に氷の塊を生成し 次々と降らせる。
















コゴエールのサドル







