
썰렁한 고래호
등에 타고 물 위를 이동할 수 있다. 보유하고 있는 동안 낚시의 포획 게이지가 기존보다 5% 높은 상태에서 미니게임을 시작하며, 바가 겹친 상태에서 늘어나는 포획 게이지 상승량도 5% 증가한다. (중복 불가)
파티 편성 시
| Lv. | 효과 |
|---|---|
| 1 | 낚시 시작 게이지+5% (플레이어) 낚시 성공 게이지 증가+5% (플레이어) |
| 2 | 낚시 시작 게이지+7% (플레이어) 낚시 성공 게이지 증가+7% (플레이어) 수영 속도+10% (팰) |
| 3 | 낚시 시작 게이지+9% (플레이어) 낚시 성공 게이지 증가+9% (플레이어) 수영 속도+14% (팰) |
| 4 | 낚시 시작 게이지+11% (플레이어) 낚시 성공 게이지 증가+11% (플레이어) 수영 속도+18% (팰) |
| 5 | 낚시 시작 게이지+14% (플레이어) 낚시 성공 게이지 증가+14% (플레이어) 수영 속도+25% (팰) |
| 30 | 50 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 50.00 | |
| 4 | 8 | 100.00 | |
| 10 | 20 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 25.00 | |
| 1 | 1 | 1.00 | |
| 1 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 10 | 20 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 |
| 위치 | 낚시터 | 확률 | 레벨 |
|---|---|---|---|
| 고대의 섬 B | 일반월척터주 | 33.34% | 65–69 |
| 고대의 섬 B | 희귀터주월척 | 33.34% | 65–69 |
| 시추 시설 (천락) | 희귀월척터주낮 한정 | 33.33% | 58–62 |
| 천락 해안 (푸른 수역) | 희귀월척터주낮 한정 | 26.14% | 58–62 |
| 천락 해안 (푸른 수역) | 일반월척터주낮 한정 | 25.01% | 58–62 |
| 얼음 섬 B | 일반월척터주낮 한정 | 25.01% | 50–60 |
| 얼음 섬 B | 희귀월척터주낮 한정 | 25% | 50–60 |
| 시추 시설 (D 구역) | 희귀월척터주낮 한정 | 25% | 50–55 |
낚시터(구조물)
대형 물고기 그림자 — 7.33%, Lv 36–48
얼음 미사일Lv. 1
CT: 2위력: 40
하늘에 뾰족한 얼음을 생성한 뒤 적을 향해 그 얼음을 발사한다.
얼음 칼날Lv. 7
CT: 4위력: 80
초승달 모양의 얼음 날을 만들어 전방으로 발사한다.
빙산Lv. 15
CT: 8위력: 120
적의 발 밑에 날카로운 얼음칼을 불러낸다.
라인 스플래시Lv. 22
CT: 8위력: 160
일직선으로 나아가는 물기둥을 생성한다.
프리즈 월Lv. 30
CT: 12위력: 200
지면에 얼음 벽을 생성한다. 얼음 벽은 생성 후 일정 피해를 입으면 부서진다.
하이 브리치Lv. 40
CT: 30위력: 600
빙등고래 종의 전용 스킬. 직진하며 사라지듯 잠행한 후 하늘 높이 뛰어올라 공격한다. 뛰어오를 때 얼음 속성 폭발을 일으킨다.
물기둥 분출Lv. 50
CT: 30위력: 600
적이 있는 지점과 그 주변에 대량의 물기둥을 뿜어낸다.
다이아몬드 폴Lv. 70
CT: 30위력: 600
적의 머리 위에 얼음덩어리를 생성한 후 잇따라 떨어뜨린다.
















빙등고래의 안장







