Этот предмет можно найти в следующих пулах добычи из сундуков. Шанс указан за каждый открытый сундук.
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 4 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 4 | 5 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
Палы Мирового древа
Эти Палы дают предмет только на Мировом древе, на указанном уровне. Их обычные дикие особи в других местах его не дают.
| Ур. 80 | 2 | 3 | 100 | |
| Ур. 70 | 2 | 4 | 100 | |
| Ур. 80 | 2 | 4 | 100 | |
| Ур. 70 | 1 | 2 | 100 | |
| Ур. 80 | 1 | 2 | 100 | |
| Ур. 70 | 1 | 2 | 100 | |
| Ур. 80 | 1 | 2 | 100 | |
| Ур. 80 | 1 | 2 | 100 | |
| Ур. 80 | 2 | 3 | 100 | |
| Ур. 70 | 1 | 2 | 100 | |
| Ур. 70 | 2 | 2 | 100 | |
| Ур. 80 | 1 | 2 | 100 | |
| Ур. 80 | 1 | 3 | 100 | |
| Ур. 80 | 1 | 1 | 100 |
Палы, производящие этот предмет, когда назначены на ранчо. Количество растёт с рангом пригодности пала к фермерству.
| Название | Количество |
|---|---|
| x1-10 |
| Название | Количество |
|---|---|
| 50 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 15 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 30 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 20 | |
| 30 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 15 | |
| 10 | |
| 60 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 5 | |
| 10 | |
| 15 | |
| 20 | |
| 25 |