Bu eşya şu sandık ganimet havuzlarında bulunabilir. Şans, açılan sandık başınadır.
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 4 | 100.00 | |
| 1 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 3 | 100.00 | |
| 4 | 5 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
Dünya Ağacı doğuşları
Bu Pal'lar eşyayı yalnızca belirtilen seviyedeki Dünya Ağacı doğuşlarında düşürür. Başka yerlerdeki normal vahşi doğuşları düşürmez.
| Sv. 80 | 2 | 3 | 100 | |
| Sv. 80 | 1 | 2 | 100 | |
| Sv. 80 | 1 | 2 | 100 | |
| Sv. 70 | 2 | 4 | 100 | |
| Sv. 80 | 2 | 4 | 100 | |
| Sv. 80 | 1 | 3 | 100 | |
| Sv. 70 | 1 | 2 | 100 | |
| Sv. 80 | 1 | 2 | 100 | |
| Sv. 70 | 1 | 2 | 100 | |
| Sv. 80 | 1 | 2 | 100 | |
| Sv. 80 | 2 | 3 | 100 | |
| Sv. 70 | 1 | 2 | 100 | |
| Sv. 70 | 2 | 2 | 100 | |
| Sv. 80 | 1 | 1 | 100 |
Bir Çiftliğe atandığında bu eşyayı üreten Pal'lar. Miktar, Pal'ın Çiftçilik uygunluk seviyesiyle artar.
| Ad | Miktar |
|---|---|
| x1-10 |
| Ad | Miktar |
|---|---|
| 50 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 15 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 30 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 20 | |
| 30 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 15 | |
| 10 | |
| 60 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 5 | |
| 10 | |
| 15 | |
| 20 | |
| 25 |