Vật phẩm này có thể tìm thấy trong các nhóm vật phẩm rương sau. Tỷ lệ tính trên mỗi rương được mở.
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 4 | 100.00 | |
| 1 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 3 | 100.00 | |
| 4 | 5 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
Pal ở Cây Thế Giới
Những Pal này chỉ rơi vật phẩm khi xuất hiện ở Cây Thế Giới với cấp đã nêu. Pal hoang dã thường ở nơi khác không rơi.
| Cấp 80 | 2 | 3 | 100 | |
| Cấp 80 | 1 | 2 | 100 | |
| Cấp 80 | 1 | 2 | 100 | |
| Cấp 70 | 2 | 4 | 100 | |
| Cấp 80 | 2 | 4 | 100 | |
| Cấp 80 | 1 | 3 | 100 | |
| Cấp 70 | 1 | 2 | 100 | |
| Cấp 80 | 1 | 2 | 100 | |
| Cấp 70 | 1 | 2 | 100 | |
| Cấp 80 | 1 | 2 | 100 | |
| Cấp 80 | 2 | 3 | 100 | |
| Cấp 70 | 1 | 2 | 100 | |
| Cấp 70 | 2 | 2 | 100 | |
| Cấp 80 | 1 | 1 | 100 |
Các Pal sản xuất vật phẩm này khi được giao vào Trang trại. Số lượng tăng theo cấp phù hợp công việc Nông trại của Pal.
| Tên | Số lượng |
|---|---|
| x1-10 |
| Tên | Số Lượng |
|---|---|
| 50 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 15 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 30 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 20 | |
| 30 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 15 | |
| 10 | |
| 60 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 5 | |
| 10 | |
| 15 | |
| 20 | |
| 25 |