Пока находится в команде, меняет характеристики текущего глайдера. Нейтрализует урон от падения на землю. Во время полёта может долго передвигаться с высокой скоростью.
Предотвращает урон от падения.
|
1
(+3)
|
|
|
1
(+2)
|
| 1 | 2 | 100.00 |
| 1 | 2 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 |
| Локация | Место | Шанс | Уровень |
|---|---|---|---|
| Побережье лугов (зона A) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба | 16.67% | 9–16 |
| Побережье лугов (зона B) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба | 16.67% | 14–18 |
| Побережье стартовой области (зона B) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба | 16.67% | 9–16 |
| Побережье южного леса (зона D) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба | 16.67% | 9–16 |
| Тропический остров A | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба | 16.67% | 1–10 |
| Лесное побережье (зона C) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба | 16.55% | 18–22 |
| Нефтяная платформа (зона A) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба | 12.5% | 20–30 |
| Побережье лугов (зона A) | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба | 10% | 9–16 |
| Побережье лугов (зона B) | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба | 10% | 14–18 |
| Побережье стартовой области (зона B) | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба | 10% | 9–16 |
| Лесное побережье (зона C) | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба | 10% | 18–22 |
| Побережье южного леса (зона D) | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба | 10% | 9–16 |
| Тропический остров A | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба | 8.33% | 1–10 |
Рыбные пруды
Силуэт маленькой рыбы — 9.52%, Ур. 11–18
Выпускает в сторону врага скоростной водяной снаряд.
Выпускает водяной снаряд, летящий по прямой в сторону цели.
Накапливает энергию и выпускает энергетический снаряд.
Выпускает множество пузырей, медленно преследующих врагов.
Обстреливает врагов перед собой множеством твёрдых семян.
Создаёт над головой огромный водяной шар и выпускает его во врага.
Выпускает мощнейший поток воды, поражая широкую зону перед собой.
Создаёт множество водяных столпов под ногами врага и вокруг него.