Lorsqu'il est dans l'équipe, modifie les performances du planeur équipé et annule les dégâts de chute du joueur. Permet de planer rapidement pendant une longue durée.
Empêche les dégâts de chute.
| 1 | 2 | 100.00 |
| 1 | 2 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 |
| Lieu | Point de pêche | Chance | Niveau |
|---|---|---|---|
| Côte des prairies (zone A) | Rare Caïd Trophée des Flots | 16.67% | 9–16 |
| Côte des prairies (zone B) | Rare Caïd Trophée des Flots | 16.67% | 14–18 |
| Côte de la zone de départ (zone B) | Rare Caïd Trophée des Flots | 16.67% | 9–16 |
| Côte de la forêt du sud (zone D) | Rare Caïd Trophée des Flots | 16.67% | 9–16 |
| Île tropicale A | Rare Caïd Trophée des Flots | 16.67% | 1–10 |
| Côte forestière (zone C) | Rare Caïd Trophée des Flots | 16.55% | 18–22 |
| Plateforme pétrolière (zone A) | Rare Caïd Trophée des Flots | 12.5% | 20–30 |
| Côte des prairies (zone A) | Commun Caïd Trophée des Flots | 10% | 9–16 |
| Côte des prairies (zone B) | Commun Caïd Trophée des Flots | 10% | 14–18 |
| Côte de la zone de départ (zone B) | Commun Caïd Trophée des Flots | 10% | 9–16 |
| Côte forestière (zone C) | Commun Caïd Trophée des Flots | 10% | 18–22 |
| Côte de la forêt du sud (zone D) | Commun Caïd Trophée des Flots | 10% | 9–16 |
| Île tropicale A | Commun Caïd Trophée des Flots | 8.33% | 1–10 |
Bassins de pêche
Petite silhouette de poisson — 9.52%, Niv. 11–18
Tire un projectile d'eau rapide sur l'ennemi.
Tire un projectile d'eau qui file droit sur l’ennemi.
Accumule de l'énergie pour former un projectile, puis le tirer.
Tire de nombreuses bulles qui poursuivent lentement l'ennemi.
Libère une salve de graines dures comme la pierre pour attaquer les ennemis devant lui.
Génère une énorme sphère d'eau au-dessus de sa tête pour la lancer sur l'ennemi.
Libère de l'eau à très haute pression pour ratisser une large zone devant lui.
Fait jaillir de nombreuses colonnes d'eau à l'endroit où se trouve l'ennemi et tout autour de lui.