1 1 100.00
2 3 100.00
1 1 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
1 2 100.00
2 3 100.00
4 5 100.00
4 5 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
3 3 100.00
3 3 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
3 4 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
1 2 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
1 2 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
5 10 100.00
5 10 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
1 3 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
1 1 100.00
2 3 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
3 4 100.00
1 1 100.00
2 3 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
1 2 100.00
2 2 100.00
2 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00

Dünya Ağacı doğuşları

Bu Pal'lar eşyayı yalnızca belirtilen seviyedeki Dünya Ağacı doğuşlarında düşürür. Başka yerlerdeki normal vahşi doğuşları düşürmez.

Sv. 70 2 3 100
Sv. 80 2 3 100
Sv. 80 1 1 100
Sv. 80 2 3 100
Sv. 80 2 3 100
Sv. 80 2 3 100
Sv. 70 2 3 100
Sv. 80 4 5 100
Sv. 70 4 5 100
Sv. 80 2 3 100
Sv. 80 2 3 100
Sv. 80 2 3 100
Sv. 70 2 3 100
Sv. 80 3 3 100
Sv. 80 3 3 100
Sv. 70 3 4 100
Sv. 80 1 2 100
Sv. 70 2 3 100
Sv. 80 2 3 100
Sv. 70 2 3 100
Sv. 70 2 3 100
Sv. 80 5 10 100
Sv. 80 5 10 100
Sv. 80 2 3 100
Sv. 80 2 3 100
Sv. 70 2 3 100
Sv. 80 2 3 100
Sv. 80 2 3 100
Sv. 80 2 3 100
Sv. 80 1 1 100
Sv. 70 2 3 100
Sv. 80 2 3 100
Sv. 70 3 4 100
Sv. 80 2 3 100
Sv. 70 1 1 100
Sv. 80 2 3 100
Sv. 70 2 3 100
Sv. 80 2 2 100
Sv. 70 2 2 100
Sv. 70 1 2 100

Bir Çiftliğe atandığında bu eşyayı üreten Pal'lar. Miktar, Pal'ın Çiftçilik uygunluk seviyesiyle artar.

Ad Miktar
x1-10
Ad Miktar
10
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
10
10
10
13
13
3
3
10
20
10
15
20
3
20
6
36
20
40
3
25
20
24
25
30
3
5
6
5
20
24
30
25
30
15
15
18
10
30
30
20
20
24
20
5
36
20
20
10
3
30
10
24
20
25
20
60
50
20
3
10
20
10
20
30
40
35
50
1
5
10
15
15
1
15
20
20
36
50
30
20
40
32
38
30
20
24
15
40
48
30
36
30
30
30
30
30
36
43
20
24
30
36
36
43
20
24
12
60
30
36
48
25
36
24
30
30
24
24
24
20
24
36
43
20
24
20
24
36
43
20
30
30
20
40
25
30
25
20
20
40
40
20
16
19
22
26
16
19
22
26
12
15
17
20
18
22
26
30
18
22
26
30
12
15
17
20
1
2
3
4
10
3
25
30
35
40
25
30
35
40
18
22
26
30
30
30
37
45
52
60
37
45
52
60
25
30
35
40
70