Etkinleştirildiğinde,Fuackgövdesiyle bir düşmana doğru hızla kayarak ona çarpar.
| Sv. | Çarpan |
|---|---|
| 1 | ×1.5 |
| 2 | ×1.6 |
| 3 | ×1.8 |
| 4 | ×2.1 |
| 5 | ×2.5 |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
| 1 | 1 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 | |
| 1 | 1 | 100 |
| Konum | Nokta | Şans | Seviye |
|---|---|---|---|
| Çayır Nehirleri (A Bölgesi) | Yaygın Büyük Av Efendi | 25.01% | 9–16 |
| Çayır Nehirleri (B Bölgesi) | Yaygın Büyük Av Efendi | 25.01% | 14–18 |
| Başlangıç Bölgesi Nehirleri (B Bölgesi) | Yaygın Büyük Av Efendi | 25.01% | 9–16 |
| Orman Nehirleri (C Bölgesi) | Yaygın Büyük Av Efendi | 25.01% | 18–22 |
| Güney Orman Nehirleri (D Bölgesi) | Yaygın Büyük Av Efendi | 25.01% | 9–16 |
| Tropik Adacık A | Yaygın Büyük Av Efendi | 25.01% | 1–10 |
| Çayır Nehirleri (A Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi | 25% | 9–16 |
| Çayır Nehirleri (B Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi | 25% | 14–18 |
| Başlangıç Bölgesi Nehirleri (B Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi | 25% | 9–16 |
| Güney Orman Nehirleri (D Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi | 25% | 9–16 |
| Tropik Adacık A | Nadir Büyük Av Efendi | 25% | 1–10 |
| Orman Nehirleri (C Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi | 24.77% | 18–22 |
| Çayır Zindanları | Nadir Büyük Av Efendi | 20.04% | 10–20 |
| Çayır Zindanları | Yaygın Büyük Av Efendi | 20% | 10–20 |
| Petrol Kuyusu (A Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi | 12.5% | 20–30 |
Balık tutma alanları
Küçük balık yansıması — 9.52%, Sv 11–18
Doğrudan bir düşmana doğru bir su topu fırlatır.
Enerjisini biriktirerek enerji mermisi oluşturur ve onu fırlatır.
Bir düşmana yüksek hızlı bir su topu fırlatır.
Havada, düşmanlara doğru uçan buzdan kargılar oluşturur.
Yavaşça bir düşmanı kovalayan çok sayıda baloncuk fırlatır.
Devasa bir su topu yaratır ve bir düşmana fırlatır.
Son derece yüksek hızlarda basınçlı su ateşler ve önündeki geniş bir alanı süpürür.
Düşmanın bulunduğu noktaya ve çevresine büyük miktarda su fışkırtır.