Item ini bisa ditemukan di kumpulan jarahan peti berikut. Peluangnya berlaku per peti yang dibuka.
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 10 | 10 | 100.00 | |
| 3 | 5 | 100.00 | |
| 2 | 4 | 100.00 | |
| 4 | 8 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 2 | 100.00 | |
| 4 | 5 | 100.00 | |
| 1 | 4 | 100.00 | |
| 1 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 3 | 4 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 50.00 | |
| 1 | 2 | 50.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 2 | 100.00 | |
| 4 | 5 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 4 | 5 | 100.00 | |
| 4 | 5 | 100.00 | |
| 5 | 7 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 5 | 7 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 5 | 10 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 |
Kemunculan Pohon Dunia
Pal-pal ini hanya menjatuhkan item ini dari kemunculannya di Pohon Dunia, pada level yang tercantum. Kemunculan liar biasa di tempat lain tidak.
| Lv. 80 | 10 | 10 | 100 | |
| Lv. 80 | 3 | 5 | 100 | |
| Lv. 80 | 2 | 4 | 100 | |
| Lv. 80 | 1 | 2 | 100 | |
| Lv. 70 | 2 | 2 | 100 | |
| Lv. 70 | 4 | 5 | 100 | |
| Lv. 70 | 1 | 4 | 100 | |
| Lv. 80 | 1 | 4 | 100 | |
| Lv. 70 | 3 | 4 | 100 | |
| Lv. 80 | 2 | 3 | 100 | |
| Lv. 70 | 2 | 3 | 100 | |
| Lv. 70 | 2 | 2 | 100 | |
| Lv. 80 | 4 | 5 | 100 | |
| Lv. 70 | 1 | 2 | 100 | |
| Lv. 80 | 4 | 5 | 100 | |
| Lv. 80 | 4 | 5 | 100 | |
| Lv. 80 | 5 | 7 | 100 | |
| Lv. 70 | 2 | 3 | 100 | |
| Lv. 80 | 2 | 3 | 100 | |
| Lv. 80 | 5 | 10 | 100 | |
| Lv. 70 | 1 | 3 | 100 | |
| Lv. 80 | 1 | 3 | 100 |
Pal yang menghasilkan item ini saat ditugaskan ke Peternakan. Jumlahnya meningkat sesuai peringkat kecocokan kerja Pertanian milik Pal.
| Nama | Jumlah |
|---|---|
| x1-10 | |
| x1-10 | |
| x1-10 |
| Nama | Jumlah |
|---|---|
| 30 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 2 | |
| 8 | |
| 5 | |
| 10 | |
| 24 | |
| 10 | |
| 15 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 24 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 30 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 12 | |
| 10 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 20 | |
| 25 | |
| 20 | |
| 60 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 28 | |
| 20 | |
| 5 | |
| 16 | |
| 4 | |
| 15 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 15 | |
| 10 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 14 | |
| 16 | |
| 37 | |
| 45 | |
| 52 | |
| 60 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 15 | |
| 18 | |
| 21 | |
| 24 | |
| 80 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
| 20 | |
| 24 | |
| 28 | |
| 32 |