
Dapat ditunggangi untuk bergerak di atas air. Kecepatan bergerak Pal ini meningkat sebesar 5% × jumlah Pal Api atau Air selain Ghangler Ignis yang ada di dalam party.
| Lv. | Efek |
|---|---|
| 1 | Kecepatan gerak+5% (Pal) |
| 2 | Kecepatan gerak+9% (Pal) |
| 3 | Kecepatan gerak+13% (Pal) |
| 4 | Kecepatan gerak+18% (Pal) |
| 5 | Kecepatan gerak+25% (Pal) |
| 1 | 2 | 50.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 |
| Lokasi | Spot | Peluang | Level |
|---|---|---|---|
| Pesisir Feybreak (Perairan Merah) | LangkaMangsa BesarBos | 34.1% | 54–58 |
| Sungai Feybreak (Perairan Merah) | LangkaMangsa BesarBos | 34.1% | 54–58 |
| Pesisir Feybreak (Perairan Merah) | BiasaMangsa BesarBos | 33.34% | 54–58 |
| Sungai Feybreak (Perairan Merah) | BiasaMangsa BesarBos | 33.34% | 54–58 |
| Pulau Vulkanik A | BiasaMangsa BesarBos | 33.34% | 40–45 |
| Pulau Vulkanik A | LangkaMangsa BesarBos | 33.34% | 40–45 |
| Pulau Vulkanik B | BiasaMangsa BesarBos | 33.34% | 65–69 |
| Pulau Vulkanik B | LangkaBosMangsa Besar | 33.34% | 65–69 |
| Anjungan Minyak (Feybreak) | LangkaMangsa BesarBos | 33.33% | 58–62 |
| Suaka Margasatwa (Gunung Berapi) | LangkaMangsa BesarBos | 29.37% | 40–45 |
Kolam ikan
Bayangan ikan besar — 7.33%, Lv 36–48
Menembakkan peluru api yang terbang lurus ke arah musuh.
Menembakkan 3 panah api kecepatan tinggi berturut-turut yang mengejar musuh.
Menembakkan banyak gelembung yang perlahan mengejar musuh.
Membuat dinding api di lokasi musuh. Dinding api akan bertahan untuk beberapa saat, memberikan damage pada musuh yang menyentuhnya.
Membuat bola api besar di atas kepala, menembakkannya ke arah musuh. Meledak saat mengenai sasaran, menyebarkan gelombang ledakan ke wilayah yang luas.
Membuat gelombang ombak yang menerjang musuh. Ombak itu meledak di tengah dan membuat pilar air.
















Pelana Ghangler Ignis

