
Selama berada di party, kekuatan serangan Pal Api meningkat sebesar 15%. (Efek tidak dapat ditumpuk) Jika ditempatkan ke Peternakan, ia terkadang akan menjatuhkan Organ Pembangkit Api.
| Lv. | Efek |
|---|---|
| 1 | Serangan jarak jauh+15% (Pal) |
| 2 | Serangan jarak jauh+17% (Pal) |
| 3 | Serangan jarak jauh+20% (Pal) |
| 4 | Serangan jarak jauh+24% (Pal) |
| 5 | Serangan jarak jauh+30% (Pal) |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
| Lokasi | Spot | Peluang | Level |
|---|---|---|---|
| Sungai Gunung Berapi (Zona F) | BiasaMangsa BesarBos | 33.34% | 26–30 |
| Pesisir Feybreak (Perairan Merah) | BiasaMangsa BesarBos | 33.34% | 51–55 |
| Sungai Feybreak (Perairan Merah) | BiasaMangsa BesarBos | 33.34% | 51–55 |
| Pesisir Gunung Berapi (Zona F) | LangkaMangsa BesarBos | 32.8% | 26–30 |
| Pesisir Feybreak (Perairan Merah) | LangkaMangsa BesarBos | 32.72% | 51–55 |
| Sungai Feybreak (Perairan Merah) | LangkaMangsa BesarBos | 32.72% | 51–55 |
| Sungai Gunung Berapi (Zona F) | LangkaMangsa BesarBos | 32.4% | 26–30 |
| Pesisir Gunung Berapi (Zona F) | BiasaMangsa BesarBos | 25.01% | 26–30 |
| Pulau Kapal Karam B | LangkaMangsa BesarBos | 17.15% | 30–40 |
| Pulau Kapal Karam B | BiasaMangsa BesarBos | 6.67% | 30–40 |
Kolam ikan
Bayangan ikan medium — 6.67%, Lv 16–26
Menembakkan peluru api yang terbang lurus ke arah musuh.
Menembakkan peluru yang diisi dengan kekuatan naga ke arah musuh.
Menembakkan bola api ke musuh. Setelah terbang beberapa saat, bola api tersebut meledak dan menyebarkan bola api kecil ke depan.
Menembakkan 3 panah api kecepatan tinggi berturut-turut yang mengejar musuh.
Melepaskan kekuatan naga dengan cepat dan memberikan gelombang kejut ke area sekitar.
Menembakkan api ke musuh, memberikan damage terus menerus.
Membuat bola api besar di atas kepala, menembakkannya ke arah musuh. Meledak saat mengenai sasaran, menyebarkan gelombang ledakan ke wilayah yang luas.
Memanggil banyak meteor kecil dan menembakkannya ke arah musuh.


















