2 3 100.00
10 10 100.00
3 5 100.00
2 4 100.00
4 8 100.00
1 2 100.00
2 2 100.00
4 5 100.00
1 4 100.00
1 3 100.00
2 3 100.00
3 4 100.00
1 2 100.00
1 2 50.00
1 2 50.00
1 1 100.00
2 3 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
1 2 100.00
2 2 100.00
4 5 100.00
1 2 100.00
4 5 100.00
4 5 100.00
5 7 100.00
2 3 100.00
5 7 100.00
2 3 100.00
1 2 100.00
5 10 100.00
1 2 100.00
1 3 100.00
1 2 100.00

Comparse dell’Albero del Mondo

Questi pal lasciano l’oggetto solo nelle loro comparse sull’Albero del Mondo, al livello indicato. Le loro comparse selvatiche normali altrove no.

Liv. 80 10 10 100
Liv. 80 3 5 100
Liv. 80 2 4 100
Liv. 80 1 2 100
Liv. 70 2 2 100
Liv. 70 4 5 100
Liv. 70 1 4 100
Liv. 80 1 4 100
Liv. 70 3 4 100
Liv. 80 2 3 100
Liv. 70 2 3 100
Liv. 70 2 2 100
Liv. 80 4 5 100
Liv. 70 1 2 100
Liv. 80 4 5 100
Liv. 80 4 5 100
Liv. 80 5 7 100
Liv. 70 2 3 100
Liv. 80 2 3 100
Liv. 80 5 10 100
Liv. 70 1 3 100
Liv. 80 1 3 100

Pal che producono questo oggetto quando assegnati a un ranch. La quantità aumenta con il rango di attitudine alla fattoria del Pal.

Nome Quantità
x1-10
x1-10
x1-10
Nome Quantità
30
2
5
2
8
5
10
24
10
15
10
20
24
10
20
20
1
1
1
30
1
4
12
10
30
40
20
10
12
20
25
20
60
10
20
28
20
5
16
4
15
20
20
20
20
15
10
15
15
3
4
5
6
10
12
14
16
37
45
52
60
5
6
7
8
15
18
21
24
80
15
15
15
25
30
35
40
20
24
28
32