
Saat diaktifkan,Croajiromengumpulkan kekuatan dengan setia dalam perutnya yang membesar, memungkinkan pemain untuk melompat tinggi saat berdiri di atasnya. Kekuatan serangan pemain meningkat sebesar50%saat mendarat.
| Lv. | Nilai |
|---|---|
| 1 | +2500 |
| 2 | +3000 |
| 3 | +3500 |
| 4 | +4500 |
| 5 | +5500 |
| 1 | 2 | 25.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 |
| Lokasi | Spot | Peluang | Level |
|---|---|---|---|
| Sungai Padang Rumput (Zona A) | BiasaMangsa BesarBos | 25.01% | 9–16 |
| Sungai Padang Rumput (Zona B) | BiasaMangsa BesarBos | 25.01% | 19–20 |
| Sungai Area Awal (Zona B) | BiasaMangsa BesarBos | 25.01% | 9–16 |
| Sungai Hutan (Zona C) | BiasaMangsa BesarBos | 25.01% | 20–24 |
| Sungai Hutan Selatan (Zona D) | BiasaMangsa BesarBos | 25.01% | 9–16 |
| Pulau Kecil Tropis A | BiasaMangsa BesarBos | 25.01% | 1–10 |
| Sungai Padang Rumput (Zona A) | LangkaMangsa BesarBos | 25% | 9–16 |
| Sungai Padang Rumput (Zona B) | LangkaMangsa BesarBos | 25% | 19–20 |
| Sungai Area Awal (Zona B) | LangkaMangsa BesarBos | 25% | 9–16 |
| Sungai Hutan Selatan (Zona D) | LangkaMangsa BesarBos | 25% | 9–16 |
Kolam ikan
Bayangan ikan kecil — 9.52%, Lv 11–18
Menembakkan peluru air yang terbang lurus ke arah musuh.
Menembakkan banyak gelembung yang perlahan mengejar musuh.
Menciptakan awan asam dan menghujani musuh dengan asam dari atas.
Membuat bola air raksasa di atas kepala, menembakkannya ke arah musuh.
Membuat pilar air yang bergerak dalam garis lurus.
Terus menerus membuat dinding dari pilar air pada lokasi musuh.
Menyemburkan air dengan kekuatan besar, menyapu area luas di depan.
Banyak pilar air menyembur di tempat musuh berada dan di sekitarnya.



















