2 2 100.00
2 4 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
2 4 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
2 4 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
2 2 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
5 5 100.00
1 1 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00
2 3 100.00
1 2 100.00
1 2 100.00

Pal yang menghasilkan item ini saat ditugaskan ke Peternakan. Jumlahnya meningkat sesuai peringkat kecocokan kerja Pertanian milik Pal.

Nama Jumlah
x1-10