Item ini bisa ditemukan di kumpulan jarahan peti berikut. Peluangnya berlaku per peti yang dibuka.
| 2 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 4 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 4 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 4 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 5 | 5 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 |
Kemunculan Pohon Dunia
Pal-pal ini hanya menjatuhkan item ini dari kemunculannya di Pohon Dunia, pada level yang tercantum. Kemunculan liar biasa di tempat lain tidak.
| Lv. 80 | 2 | 4 | 100 | |
| Lv. 80 | 1 | 2 | 100 | |
| Lv. 70 | 2 | 4 | 100 | |
| Lv. 80 | 2 | 4 | 100 | |
| Lv. 80 | 2 | 4 | 100 | |
| Lv. 80 | 5 | 5 | 100 | |
| Lv. 70 | 2 | 3 | 100 | |
| Lv. 80 | 1 | 2 | 100 | |
| Lv. 70 | 1 | 2 | 100 | |
| Lv. 80 | 1 | 2 | 100 |
Pal yang menghasilkan item ini saat ditugaskan ke Peternakan. Jumlahnya meningkat sesuai peringkat kecocokan kerja Pertanian milik Pal.
| Nama | Jumlah |
|---|---|
| x1-10 |
| Nama | Jumlah |
|---|---|
| 3 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 50 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 10 | |
| 24 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 30 | |
| 15 | |
| 80 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 6 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 |