
Po aktywacji Croajiro nadmuchuje brzuch, gromadząc w nim energię oddania. Gdy gracz na niego wskoczy, wykonuje potężny skok. Zanim wylądują, siła ataku gracza wzrasta o 50%.
| Poz. | Wartość |
|---|---|
| 1 | +2500 |
| 2 | +3000 |
| 3 | +3500 |
| 4 | +4500 |
| 5 | +5500 |
| 1 | 2 | 25.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 |
| Lokacja | Łowisko | Szansa | Poziom |
|---|---|---|---|
| Rzeki łąk (strefa A) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 25.01% | 9–16 |
| Rzeki łąk (strefa B) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 25.01% | 19–20 |
| Rzeki obszaru startowego (strefa B) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 25.01% | 9–16 |
| Rzeki lasu (strefa C) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 25.01% | 20–24 |
| Rzeki południowego lasu (strefa D) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 25.01% | 9–16 |
| Tropikalna Wysepka A | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 25.01% | 1–10 |
| Rzeki łąk (strefa A) | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 25% | 9–16 |
| Rzeki łąk (strefa B) | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 25% | 19–20 |
| Rzeki obszaru startowego (strefa B) | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 25% | 9–16 |
| Rzeki południowego lasu (strefa D) | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 25% | 9–16 |
Stawy rybne
Sylwetka małej ryby — 9.52%, Poz. 11–18
Ciska kulą wody prosto we wroga.
Wystrzeliwuje liczne bańki, które powoli podążają za wrogiem.
Tworzy kwaśne chmury, z których na wrogów spada kwaśny deszcz.
Tworzy gigantyczną kulę wody i ciska nią we wroga.
Wytwarza kolumnę wody sunącą prosto przed siebie.
Nieustannie tworzy ściany z kolumn wodnych w miejscu wroga.
Wystrzeliwuje wodę pod ciśnieniem z zawrotną prędkością, zalewając szeroki obszar przed sobą.
Wywołuje eksplozje słupów wody w miejscu, gdzie znajduje się przeciwnik i wokół niego.



















