
All'attivazione, Croajiro gonfia il petto colmo d'orgoglio e inizia ad accumulare le forze. Il giocatore può saltare in alto salendoci sopra. Fino al momento dell'atterraggio, l'attacco del giocatore aumenta di 50%.
| Liv. | Valore |
|---|---|
| 1 | +2500 |
| 2 | +3000 |
| 3 | +3500 |
| 4 | +4500 |
| 5 | +5500 |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 25.00 |
| Posizione | Punto | Probabilità | Livello |
|---|---|---|---|
| Fiumi della prateria (Zona A) | ComunePezzo grossoDominatore | 25.01% | 9–16 |
| Fiumi della prateria (Zona B) | ComunePezzo grossoDominatore | 25.01% | 19–20 |
| Fiumi dell'area iniziale (Zona B) | ComunePezzo grossoDominatore | 25.01% | 9–16 |
| Fiumi della foresta (Zona C) | ComunePezzo grossoDominatore | 25.01% | 20–24 |
| Fiumi della foresta meridionale (Zona D) | ComunePezzo grossoDominatore | 25.01% | 9–16 |
| Isolotto tropicale A | ComunePezzo grossoDominatore | 25.01% | 1–10 |
| Fiumi della prateria (Zona A) | RaroPezzo grossoDominatore | 25% | 9–16 |
| Fiumi della prateria (Zona B) | RaroPezzo grossoDominatore | 25% | 19–20 |
| Fiumi dell'area iniziale (Zona B) | RaroPezzo grossoDominatore | 25% | 9–16 |
| Fiumi della foresta meridionale (Zona D) | RaroPezzo grossoDominatore | 25% | 9–16 |
Laghi da pesca
Sagoma di pesce piccolo — 9.52%, Liv. 11–18
Scaglia un proiettile d'acqua che vola in linea retta nella direzione del bersaglio.
Spara tante bolle che inseguono lentamente il nemico.
Crea delle nuvole acide che fanno piovere acido sulla testa del nemico.
Crea un'enorme sfera d'acqua sopra di sé e la scaglia contro il nemico.
Genera una colonna d'acqua che avanza in linea retta.
Crea senza sosta muri d'acqua nel punto in cui si trova il nemico.
Scaglia un getto d'acqua dall'incredibile pressione, travolgendo tutto in una vasta area frontale.
Fa emergere enormi colonne d'acqua sotto al nemico e nell'area circostante.



















