
Su üzerinde seyahat etmek için binilebilir. Bu pal'in hareket hızı, takımı Ghangler Ignis dışındaki Ateş veya Su pal'lerin sayısı ×5% artar.
| Sv. | Etki |
|---|---|
| 1 | Hareket Hızı+5% (Pal) |
| 2 | Hareket Hızı+9% (Pal) |
| 3 | Hareket Hızı+13% (Pal) |
| 4 | Hareket Hızı+18% (Pal) |
| 5 | Hareket Hızı+25% (Pal) |
| 1 | 2 | 50.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 |
| Konum | Nokta | Şans | Seviye |
|---|---|---|---|
| Feybreak Kıyısı (Kızıl Sular) | NadirBüyük AvEfendi | 34.1% | 54–58 |
| Feybreak Nehirleri (Kızıl Sular) | NadirBüyük AvEfendi | 34.1% | 54–58 |
| Feybreak Kıyısı (Kızıl Sular) | YaygınBüyük AvEfendi | 33.34% | 54–58 |
| Feybreak Nehirleri (Kızıl Sular) | YaygınBüyük AvEfendi | 33.34% | 54–58 |
| Volkanik Ada A | YaygınBüyük AvEfendi | 33.34% | 40–45 |
| Volkanik Ada A | NadirBüyük AvEfendi | 33.34% | 40–45 |
| Volkanik Ada B | YaygınBüyük AvEfendi | 33.34% | 65–69 |
| Volkanik Ada B | NadirEfendiBüyük Av | 33.34% | 65–69 |
| Petrol Kuyusu (Feybreak) | NadirBüyük AvEfendi | 33.33% | 58–62 |
| Yaban Hayatı Koruma Alanı (Volkan) | NadirBüyük AvEfendi | 29.37% | 40–45 |
Balık tutma alanları
Büyük balık yansıması — 7.33%, Sv 36–48
Doğrudan bir düşmana doğru bir ateş topu fırlatır.
Düşmanı takip eden üç alevli oku art arda ateşler.
Yavaşça bir düşmanı kovalayan çok sayıda baloncuk fırlatır.
Düşmanının konumunda alevlerden bir duvar oluşturur. Alev duvarı bir süre devam eder ve dokunduğu düşmanlara hasar verir.
Devasa bir alev topu yaratır ve bir düşmana fırlatır. Alev topu, çarpma anında geniş bir alana hasar verir.
Düşmanın etrafından dalgalar oluşturur. Dalgalar sonunda merkezde patlayarak su sütunu yükseltir.
















Ghangler Ignis’in eyeri

