2 3 100.00
2 3 100.00
5 10 100.00
1 1 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
3 5 100.00
1 1 100.00
2 3 100.00
1 1 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
1 2 100.00
1 3 100.00
4 5 100.00
1 4 100.00
3 3 100.00
3 3 100.00
5 10 100.00
5 6 100.00
1 4 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
5 6 100.00
2 3 100.00

世界樹の出現個体

これらのパルは、記載レベルで世界樹に出現した場合にのみこのアイテムをドロップします。他の地域の通常の野生個体はドロップしません。

Lv.80 2 3 100
Lv.80 5 10 100
Lv.80 2 3 100
Lv.80 2 3 100
Lv.70 2 3 100
Lv.70 2 3 100
Lv.70 1 2 100
Lv.80 4 5 100
Lv.80 1 4 100
Lv.80 3 3 100
Lv.80 3 3 100
Lv.80 5 10 100
Lv.70 5 6 100
Lv.80 1 4 100
Lv.80 5 6 100
Lv.70 2 3 100

牧場に配属すると、このアイテムを生産するパルです。数量はパルの牧場適性ランクに応じて増加します。

名前 数量
x1-10
x1-10
名前 個数
1
1
1
15
10
20
20
10
15
24
10
20
4
1
10
20
10
5
12
10
15
15
10
5
15
5
2
20
20
10
20
18
22
26
30
25
30
35
40
12
15
17
20
18
22
26
30
12
15
17
20
6
7
8
10
85
30
25
30
35
40
30