1 1 100.00
2 3 100.00
1 1 100.00
1 1 100.00
5 6 100.00
5 6 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
1 1 100.00
1 3 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
5 10 100.00
5 10 100.00
4 5 100.00
3 3 100.00
3 3 100.00
1 4 100.00
1 4 100.00
2 3 100.00
1 2 100.00
2 3 100.00
2 3 100.00
1 1 100.00
3 5 100.00

Comparse dell’Albero del Mondo

Questi pal lasciano l’oggetto solo nelle loro comparse sull’Albero del Mondo, al livello indicato. Le loro comparse selvatiche normali altrove no.

Liv. 80 5 6 100
Liv. 70 5 6 100
Liv. 80 2 3 100
Liv. 80 2 3 100
Liv. 80 2 3 100
Liv. 70 2 3 100
Liv. 80 5 10 100
Liv. 80 5 10 100
Liv. 80 4 5 100
Liv. 80 3 3 100
Liv. 80 3 3 100
Liv. 80 1 4 100
Liv. 80 1 4 100
Liv. 70 2 3 100
Liv. 70 1 2 100
Liv. 70 2 3 100

Pal che producono questo oggetto quando assegnati a un ranch. La quantità aumenta con il rango di attitudine alla fattoria del Pal.

Nome Quantità
x1-10
x1-10