| 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 5 | 6 | 100.00 | |
| 5 | 6 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 5 | 10 | 100.00 | |
| 5 | 10 | 100.00 | |
| 4 | 5 | 100.00 | |
| 3 | 3 | 100.00 | |
| 3 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 4 | 100.00 | |
| 1 | 4 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 5 | 100.00 |
Pal ở Cây Thế Giới
Những Pal này chỉ rơi vật phẩm khi xuất hiện ở Cây Thế Giới với cấp đã nêu. Pal hoang dã thường ở nơi khác không rơi.
| Cấp 80 | 5 | 6 | 100 | |
| Cấp 70 | 5 | 6 | 100 | |
| Cấp 80 | 2 | 3 | 100 | |
| Cấp 80 | 2 | 3 | 100 | |
| Cấp 80 | 2 | 3 | 100 | |
| Cấp 70 | 2 | 3 | 100 | |
| Cấp 80 | 5 | 10 | 100 | |
| Cấp 80 | 5 | 10 | 100 | |
| Cấp 80 | 4 | 5 | 100 | |
| Cấp 80 | 3 | 3 | 100 | |
| Cấp 80 | 3 | 3 | 100 | |
| Cấp 80 | 1 | 4 | 100 | |
| Cấp 80 | 1 | 4 | 100 | |
| Cấp 70 | 2 | 3 | 100 | |
| Cấp 70 | 1 | 2 | 100 | |
| Cấp 70 | 2 | 3 | 100 |
Các Pal sản xuất vật phẩm này khi được giao vào Trang trại. Số lượng tăng theo cấp phù hợp công việc Nông trại của Pal.
| Tên | Số lượng |
|---|---|
| x1-10 | |
| x1-10 |
| Tên | Số Lượng |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 15 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 15 | |
| 24 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 5 | |
| 12 | |
| 10 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 10 | |
| 5 | |
| 15 | |
| 5 | |
| 2 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 18 | |
| 22 | |
| 26 | |
| 30 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
| 12 | |
| 15 | |
| 17 | |
| 20 | |
| 18 | |
| 22 | |
| 26 | |
| 30 | |
| 12 | |
| 15 | |
| 17 | |
| 20 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 85 | |
| 30 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
| 30 |