| 5 | 6 | 100.00 | |
| 5 | 6 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 5 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 5 | 10 | 100.00 | |
| 5 | 10 | 100.00 | |
| 4 | 5 | 100.00 | |
| 1 | 4 | 100.00 | |
| 1 | 4 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 3 | 100.00 | |
| 3 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 100.00 |
Палы Мирового древа
Эти Палы дают предмет только на Мировом древе, на указанном уровне. Их обычные дикие особи в других местах его не дают.
| Ур. 80 | 5 | 6 | 100 | |
| Ур. 70 | 5 | 6 | 100 | |
| Ур. 80 | 2 | 3 | 100 | |
| Ур. 70 | 2 | 3 | 100 | |
| Ур. 80 | 5 | 10 | 100 | |
| Ур. 80 | 5 | 10 | 100 | |
| Ур. 80 | 4 | 5 | 100 | |
| Ур. 80 | 1 | 4 | 100 | |
| Ур. 80 | 1 | 4 | 100 | |
| Ур. 70 | 2 | 3 | 100 | |
| Ур. 70 | 1 | 2 | 100 | |
| Ур. 70 | 2 | 3 | 100 | |
| Ур. 80 | 3 | 3 | 100 | |
| Ур. 80 | 3 | 3 | 100 | |
| Ур. 80 | 2 | 3 | 100 | |
| Ур. 80 | 2 | 3 | 100 |
Палы, производящие этот предмет, когда назначены на ранчо. Количество растёт с рангом пригодности пала к фермерству.
| Название | Количество |
|---|---|
| x1-10 | |
| x1-10 |
| Название | Количество |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 15 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 15 | |
| 24 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 5 | |
| 12 | |
| 10 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 10 | |
| 5 | |
| 15 | |
| 5 | |
| 2 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 18 | |
| 22 | |
| 26 | |
| 30 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
| 12 | |
| 15 | |
| 17 | |
| 20 | |
| 18 | |
| 22 | |
| 26 | |
| 30 | |
| 12 | |
| 15 | |
| 17 | |
| 20 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 85 | |
| 30 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
| 30 |