
Пока находится в команде, атака Палов элемента Огонь увеличивается на 15%. (Эффект не суммируется) При назначении на Ферма для скота, может выпасть Огненный орган.
| Ур. | Эффект |
|---|---|
| 1 | Атака в дальнем бою+15% (Пал) |
| 2 | Атака в дальнем бою+17% (Пал) |
| 3 | Атака в дальнем бою+20% (Пал) |
| 4 | Атака в дальнем бою+24% (Пал) |
| 5 | Атака в дальнем бою+30% (Пал) |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
| Локация | Место | Шанс | Уровень |
|---|---|---|---|
| Вулканические реки (зона F) | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 33.34% | 26–30 |
| Побережье Тэнраку (красные воды) | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 33.34% | 51–55 |
| Реки Тэнраку (красные воды) | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 33.34% | 51–55 |
| Вулканическое побережье (зона F) | РедкоеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 32.8% | 26–30 |
| Побережье Тэнраку (красные воды) | РедкоеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 32.72% | 51–55 |
| Реки Тэнраку (красные воды) | РедкоеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 32.72% | 51–55 |
| Вулканические реки (зона F) | РедкоеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 32.4% | 26–30 |
| Вулканическое побережье (зона F) | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 25.01% | 26–30 |
| Остров кораблекрушения B | РедкоеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 17.15% | 30–40 |
| Остров кораблекрушения B | ОбычноеКрупная рыбкаЦарь-рыба | 6.67% | 30–40 |
Рыбные пруды
Силуэт средней рыбы — 6.67%, Ур. 16–26
Выпускает в сторону врага огненный снаряд, летящий по прямой.
Выпускает во врага энергетический снаряд, наполненный силой дракона.
Выпускает огненную сферу, которая, пролетев немного, разрывается и выпускает вперёд мелкие огненные сферы.
Выпускает три огненные стрелы, которые наводятся на врага.
Стремительно высвобождает силу дракона, обрушивая ее на область вокруг.
Извергает пламя в сторону врага, нанося непрерывный урон.
Создаёт над головой огромную огненную сферу и запускает её в сторону врага. При столкновении сфера взрывается, нанося урон по большой площади.
Призывает множество маленьких метеоритов и запускает их во врага.


















