
Takımdayken, Ateş Pal'lerin saldırı gücü 15% artar. (Biriktirilemez) Ağıl yapısına atandığında, Alev Organı düşürebilir.
| Sv. | Etki |
|---|---|
| 1 | Uzak Saldırı+15% (Pal) |
| 2 | Uzak Saldırı+17% (Pal) |
| 3 | Uzak Saldırı+20% (Pal) |
| 4 | Uzak Saldırı+24% (Pal) |
| 5 | Uzak Saldırı+30% (Pal) |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
| Konum | Nokta | Şans | Seviye |
|---|---|---|---|
| Volkan Nehirleri (F Bölgesi) | YaygınBüyük AvEfendi | 33.34% | 26–30 |
| Feybreak Kıyısı (Kızıl Sular) | YaygınBüyük AvEfendi | 33.34% | 51–55 |
| Feybreak Nehirleri (Kızıl Sular) | YaygınBüyük AvEfendi | 33.34% | 51–55 |
| Volkan Kıyısı (F Bölgesi) | NadirBüyük AvEfendi | 32.8% | 26–30 |
| Feybreak Kıyısı (Kızıl Sular) | NadirBüyük AvEfendi | 32.72% | 51–55 |
| Feybreak Nehirleri (Kızıl Sular) | NadirBüyük AvEfendi | 32.72% | 51–55 |
| Volkan Nehirleri (F Bölgesi) | NadirBüyük AvEfendi | 32.4% | 26–30 |
| Volkan Kıyısı (F Bölgesi) | YaygınBüyük AvEfendi | 25.01% | 26–30 |
| Gemi Enkazı Adası B | NadirBüyük AvEfendi | 17.15% | 30–40 |
| Gemi Enkazı Adası B | YaygınBüyük AvEfendi | 6.67% | 30–40 |
Balık tutma alanları
Orta büyüklükteki balık yansıması — 6.67%, Sv 16–26
Doğrudan bir düşmana doğru bir ateş topu fırlatır.
Bir düşmana ejderha enerjisiyle yüklü bir enerji topu fırlatır.
Bir düşmana doğru ateş topları atar. Ateş topları kısa bir mesafeden sonra patlar ve ileri doğru yayılan daha küçük ateş topları oluşturur.
Düşmanı takip eden üç alevli oku art arda ateşler.
Ejderha enerjisini hızlıca boşaltarak çevresindekilere hasar verir.
Bir düşmana alevler atarak sürekli hasar verir.
Devasa bir alev topu yaratır ve bir düşmana fırlatır. Alev topu, çarpma anında geniş bir alana hasar verir.
Çok sayıda küçük meteorit oluşturur ve onları bir düşmana fırlatır.


















