
Gdy znajduje się w drużynie, siła ataku Pali typu Ognisty wzrasta o 15%. Efekt nie kumuluje się. Po przypisaniu do obiektu Ranczo może upuszczać przedmiot Narząd ognisty.
| Poz. | Efekt |
|---|---|
| 1 | Atak dystansowy+15% (Pal) |
| 2 | Atak dystansowy+17% (Pal) |
| 3 | Atak dystansowy+20% (Pal) |
| 4 | Atak dystansowy+24% (Pal) |
| 5 | Atak dystansowy+30% (Pal) |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
| Lokacja | Łowisko | Szansa | Poziom |
|---|---|---|---|
| Rzeki wulkanu (strefa F) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 33.34% | 26–30 |
| Wybrzeże Feybreak (czerwone wody) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 33.34% | 51–55 |
| Rzeki Feybreak (czerwone wody) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 33.34% | 51–55 |
| Wybrzeże wulkanu (strefa F) | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 32.8% | 26–30 |
| Wybrzeże Feybreak (czerwone wody) | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 32.72% | 51–55 |
| Rzeki Feybreak (czerwone wody) | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 32.72% | 51–55 |
| Rzeki wulkanu (strefa F) | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 32.4% | 26–30 |
| Wybrzeże wulkanu (strefa F) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 25.01% | 26–30 |
| Wyspa Wraków B | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 17.15% | 30–40 |
| Wyspa Wraków B | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 6.67% | 30–40 |
Stawy rybne
Sylwetka średniej ryby — 6.67%, Poz. 16–26
Ciska kulą ognia prosto we wroga.
Ciska kulą energii nasyconą smoczą mocą we wroga.
Wystrzeliwuje kule ognia w stronę wroga. Po pokonaniu krótkiego dystansu eksplodują, wytwarzając mniejsze kule ognia, które lecą dalej.
Wystrzeliwuje kolejno trzy płonące strzały, które samoczynnie namierzają wroga.
Szybko uwalnia smoczą energię, zadając obrażenia wszystkim wokół.
Wystrzeliwuje płomienie we wroga, zadając nieustanne obrażenia.
Tworzy gigantyczną kulę ognia i ciska nią we wroga. Po uderzeniu kula wybucha, obejmując szeroki obszar.
Przywołuje liczne małe meteoryty i miota nimi w stronę wroga.


















