Binilebilir. Kar üzerinde bulunduğu sürece hızı 80% oranında artar. Ayrıca, yamaçtan hızlıca kayılabilir.
| Sv. | Etki |
|---|---|
| 1 |
Hareket Hızı (Kar)
+80%
(Pal)
|
| 2 |
Hareket Hızı (Kar)
+100%
(Pal)
|
| 3 |
Hareket Hızı (Kar)
+120%
(Pal)
|
| 4 |
Hareket Hızı (Kar)
+140%
(Pal)
|
| 5 |
Hareket Hızı (Kar)
+160%
(Pal)
|
| Sv. | Değer |
|---|---|
| 1 | +250 |
| 2 | +500 |
| 3 | +750 |
| 4 | +1000 |
| 5 | +1250 |
| 1 | 3 | 100.00 |
| 1 | 3 | 100 | |
| 2 | 3 | 100 | |
| 2 | 3 | 100 |
| Konum | Nokta | Şans | Seviye |
|---|---|---|---|
| Karlı Dağ Suları (D Bölgesi) | Yaygın Büyük Av Efendi | 33.34% | 20–27 |
| Feybreak Nehirleri (Mavi Sular) | Yaygın Büyük Av Efendi | 33.34% | 52–56 |
| Kar Zindanları | Yaygın Büyük Av Efendi | 33.34% | 20–27 |
| Feybreak Nehirleri (Mavi Sular) | Nadir Büyük Av Efendi | 32.55% | 52–56 |
| Karlı Dağ Suları (D Bölgesi) | Nadir Büyük Av Efendi | 32.35% | 20–27 |
| Kar Zindanları | Nadir Büyük Av Efendi | 32.35% | 20–27 |
| Feybreak Kıyısı (Mavi Sular) | Yaygın Büyük Av Efendi | 25.01% | 52–56 |
| Buzul Adası B | Yaygın Büyük Av Efendi | 25.01% | 50–60 |
| Feybreak Zindanları | Yaygın Büyük Av Efendi | 25.01% | 50–54 |
| Buzul Adası B | Nadir Büyük Av Efendi | 25% | 50–60 |
| Feybreak Zindanları | Nadir Büyük Av Efendi | 24.91% | 50–54 |
| Feybreak Kıyısı (Mavi Sular) | Nadir Büyük Av Efendi | 24.05% | 52–56 |
Balık tutma alanları
Orta büyüklükteki balık yansıması — 8.57%, Sv 16–26
Havada, düşmanlara doğru uçan buzdan kargılar oluşturur.
Doğrudan bir düşmana doğru bir su topu fırlatır.
Bir düşmanın altına buzdan, keskin bir kargı çağırır.
Düz bir çizgi hâlinde ilerleyen bir su sütunu oluşturur.
Yerden bir buz duvarı çıkarır. Buz duvarı bir süre kalır ve hasar aldığında kırılır.
Üç yönde düz bir çizgi hâlinde ilerleyen buz sütunları oluşturur.
Düşmanın etrafından dalgalar oluşturur. Dalgalar sonunda merkezde patlayarak su sütunu yükseltir.
Bir düşmanın kafasına birbiri ardına düşen çok sayıda buz kütlesi oluşturur.
Polapup’un Eyeri