
クラランドロップ
手持ちにいる間、釣りで手に入るアイテムの獲得量が55%増える。(重複不可) また、クラランとユラランが拠点にいる間、クラランの水やりの作業速度が50%上がる。(重複不可)
手持ちにいる間
| Lv. | 効果 |
|---|---|
| 1 | 釣りのボーナス獲得量+55% (プレイヤー) 釣ったパルの追加ドロップ+55% (プレイヤー) 作業速度+50% (パル) |
| 2 | 釣りのボーナス獲得量+65% (プレイヤー) 釣ったパルの追加ドロップ+65% (プレイヤー) 作業速度+60% (パル) |
| 3 | 釣りのボーナス獲得量+75% (プレイヤー) 釣ったパルの追加ドロップ+75% (プレイヤー) 作業速度+70% (パル) |
| 4 | 釣りのボーナス獲得量+85% (プレイヤー) 釣ったパルの追加ドロップ+85% (プレイヤー) 作業速度+90% (パル) |
| 5 | 釣りのボーナス獲得量+95% (プレイヤー) 釣ったパルの追加ドロップ+95% (プレイヤー) 作業速度+120% (パル) |
| 場所 | スポット | 確率 | レベル |
|---|---|---|---|
| 雪原のダンジョン | レア大物ヌシ | 34.2% | 28–32 |
| 南国の島A | 通常大物ヌシ昼のみ | 33.34% | 1–10 |
| 雪原のダンジョン | 通常大物ヌシ | 33.34% | 28–32 |
| 氷の島A | 通常大物ヌシ昼のみ | 25.01% | 10–20 |
| 氷の島A | レア大物ヌシ昼のみ | 25% | 10–20 |
| 草原の海岸(ゾーンA) | 通常大物ヌシ昼のみ | 20% | 9–16 |
| 草原の海岸(ゾーンB) | 通常大物ヌシ昼のみ | 20% | 19–20 |
| 始まりのエリアの海岸(ゾーンB) | 通常大物ヌシ昼のみ | 20% | 9–16 |
| 森林の海岸(ゾーンC) | 通常大物ヌシ昼のみ | 20% | 22–25 |
| 南部森林の海岸(ゾーンD) | 通常大物ヌシ昼のみ | 20% | 9–16 |
釣り堀
小さな魚影 — 9.52%, Lv 11〜18
ウォータージェットLv. 1
CT: 2威力: 40
敵に向かって 高速の水弾を発射する。
アクアショットLv. 7
CT: 2威力: 50
対象に向かって一直線に飛んでゆく 水の弾を発射する。
バブルショットLv. 15
CT: 4威力: 80
敵をゆっくりと追尾する たくさんの泡を発射する。
スプラッシュボムLv. 22
CT: 12威力: 200
頭上に巨大な水球を作り出し 敵めがけて発射する。
ウォールスプラッシュLv. 30
CT: 16威力: 300
水柱でできた壁を敵のいる地点に連続で発生させる。
ハイドロスライサーLv. 40
CT: 16威力: 350
圧縮された水流で前方をなぎ払う。 なぎ払われた場所からは時間差で水が噴出する。
アクアサージLv. 50
CT: 24威力: 500
敵の周囲から押し寄せる波を発生させる。 波は最後、中心点で爆発して水柱を上げる。
水柱噴出Lv. 70
CT: 30威力: 600
敵のいる地点とその周囲に 大量の水柱を噴出させる。


















