Wenn dieser Pal im Team ist, wird die Menge geangelter Gegenstände um 55 % erhöht (nicht stapelbar). Wenn sowohl Jelliette als auch Jellroy im Lager sind, steigt außerdem das Bewässerungstempo von Jelliette um 50 % (nicht stapelbar).
| Lv. | Effekt |
|---|---|
| 1 |
Angel-Bonusertrag
+55%
(Spieler)
Zusatzbeute geangelter Gegner
+55%
(Spieler)
Arbeitstempo
+50%
(Pal)
|
| 2 |
Angel-Bonusertrag
+65%
(Spieler)
Zusatzbeute geangelter Gegner
+65%
(Spieler)
Arbeitstempo
+60%
(Pal)
|
| 3 |
Angel-Bonusertrag
+75%
(Spieler)
Zusatzbeute geangelter Gegner
+75%
(Spieler)
Arbeitstempo
+70%
(Pal)
|
| 4 |
Angel-Bonusertrag
+85%
(Spieler)
Zusatzbeute geangelter Gegner
+85%
(Spieler)
Arbeitstempo
+90%
(Pal)
|
| 5 |
Angel-Bonusertrag
+95%
(Spieler)
Zusatzbeute geangelter Gegner
+95%
(Spieler)
Arbeitstempo
+120%
(Pal)
|
|
2
(+2)
|
|
|
1
(+2)
|
|
|
1
(+2)
|
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 |
| 2 | 3 | 100 | |
| 1 | 1 | 100 | |
| 2 | 3 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 |
| Fundort | Angelplatz | Chance | Level |
|---|---|---|---|
| Schnee-Dungeons | Selten Prachtfang Teichfürst | 34.2% | 28–32 |
| Tropeninsel A | Gewöhnlich Prachtfang Teichfürst Nur tagsüber | 33.34% | 1–10 |
| Schnee-Dungeons | Gewöhnlich Prachtfang Teichfürst | 33.34% | 28–32 |
| Eisinsel A | Gewöhnlich Prachtfang Teichfürst Nur tagsüber | 25.01% | 10–20 |
| Eisinsel A | Selten Prachtfang Teichfürst Nur tagsüber | 25% | 10–20 |
| Grasland-Küste (Zone A) | Gewöhnlich Prachtfang Teichfürst Nur tagsüber | 20% | 9–16 |
| Grasland-Küste (Zone B) | Gewöhnlich Prachtfang Teichfürst Nur tagsüber | 20% | 19–20 |
| Startgebiet-Küste (Zone B) | Gewöhnlich Prachtfang Teichfürst Nur tagsüber | 20% | 9–16 |
| Wald-Küste (Zone C) | Gewöhnlich Prachtfang Teichfürst Nur tagsüber | 20% | 22–25 |
| Südliche Wald-Küste (Zone D) | Gewöhnlich Prachtfang Teichfürst Nur tagsüber | 20% | 9–16 |
| Grasland-Küste (Zone A) | Selten Prachtfang Teichfürst Nur tagsüber | 16.67% | 9–16 |
| Grasland-Küste (Zone B) | Selten Prachtfang Teichfürst Nur tagsüber | 16.67% | 19–20 |
| Startgebiet-Küste (Zone B) | Selten Prachtfang Teichfürst Nur tagsüber | 16.67% | 9–16 |
| Südliche Wald-Küste (Zone D) | Selten Prachtfang Teichfürst Nur tagsüber | 16.67% | 9–16 |
| Schiffswrack-Insel A | Selten Prachtfang Teichfürst Nur tagsüber | 16.67% | 10–20 |
| Tropeninsel A | Selten Prachtfang Teichfürst Nur tagsüber | 16.67% | 1–10 |
| Wald-Küste (Zone C) | Selten Prachtfang Teichfürst Nur tagsüber | 16.6% | 22–25 |
| Schiffswrack-Insel A | Gewöhnlich Prachtfang Teichfürst Nur tagsüber | 12.5% | 10–20 |
| Bohrinsel (Zone A) | Selten Prachtfang Teichfürst Nur tagsüber | 12.5% | 20–30 |
Fischteiche
Kleine Fischsilhouette — 9.52%, Lv. 11–18
Feuert eine Wasserkugel mit Hochgeschwindigkeit in Richtung des Gegners.
Nimmt das Ziel ins Visier und erzeugt eine geradeaus fliegende Wasserkugel.
Erzeugt viele kleine Wasserblasen, die dem Gegner langsam nachsetzen.
Erzeugt über sich einen riesigen Wasserball und wirft ihn in Richtung des Gegners.
Erzeugt unter dem Gegner wiederholt eine Wand aus Wassersäulen.
Mäht mit einem Hochdruck-Wasserstrahl alles vor sich nieder. An der vom Strahl getroffenen Stelle schießt mit kurzer Zeitverzögerung eine Wasserfontäne hervor.
Erzeugt Wellen, die von allen Seiten auf den Gegner zurollen. Die Wellen explodieren im Zentrum und lassen eine Wassersäule aufsteigen.
Lässt unzählige Wassersäulen aus dem Boden um den Gegner herum emporschießen.