Lorsqu'il est dans l'équipe, augmente de 55% la quantité d'objets obtenus à la pêche. (Effet non cumulable) De plus, lorsque Jelliette et Jellroy se trouvent dans la base, la vitesse de travail d'arrosage de Jelliette augmente de 50%. (Effet non cumulable)
| Niv. | Effet |
|---|---|
| 1 |
Butin de pêche bonus
+55%
(Joueur)
Butin supplémentaire des ennemis pêchés
+55%
(Joueur)
Vitesse de travail
+50%
(Pal)
|
| 2 |
Butin de pêche bonus
+65%
(Joueur)
Butin supplémentaire des ennemis pêchés
+65%
(Joueur)
Vitesse de travail
+60%
(Pal)
|
| 3 |
Butin de pêche bonus
+75%
(Joueur)
Butin supplémentaire des ennemis pêchés
+75%
(Joueur)
Vitesse de travail
+70%
(Pal)
|
| 4 |
Butin de pêche bonus
+85%
(Joueur)
Butin supplémentaire des ennemis pêchés
+85%
(Joueur)
Vitesse de travail
+90%
(Pal)
|
| 5 |
Butin de pêche bonus
+95%
(Joueur)
Butin supplémentaire des ennemis pêchés
+95%
(Joueur)
Vitesse de travail
+120%
(Pal)
|
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 2 | 100.00 |
| 1 | 1 | 100 | |
| 2 | 3 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 | |
| 2 | 3 | 100 |
| Lieu | Point de pêche | Chance | Niveau |
|---|---|---|---|
| Donjons des neiges | Rare Caïd Trophée des Flots | 34.2% | 28–32 |
| Île tropicale A | Commun Caïd Trophée des Flots Jour uniquement | 33.34% | 1–10 |
| Donjons des neiges | Commun Caïd Trophée des Flots | 33.34% | 28–32 |
| Île gelée A | Commun Caïd Trophée des Flots Jour uniquement | 25.01% | 10–20 |
| Île gelée A | Rare Caïd Trophée des Flots Jour uniquement | 25% | 10–20 |
| Côte des prairies (zone A) | Commun Caïd Trophée des Flots Jour uniquement | 20% | 9–16 |
| Côte des prairies (zone B) | Commun Caïd Trophée des Flots Jour uniquement | 20% | 19–20 |
| Côte de la zone de départ (zone B) | Commun Caïd Trophée des Flots Jour uniquement | 20% | 9–16 |
| Côte forestière (zone C) | Commun Caïd Trophée des Flots Jour uniquement | 20% | 22–25 |
| Côte de la forêt du sud (zone D) | Commun Caïd Trophée des Flots Jour uniquement | 20% | 9–16 |
| Côte des prairies (zone A) | Rare Caïd Trophée des Flots Jour uniquement | 16.67% | 9–16 |
| Côte des prairies (zone B) | Rare Caïd Trophée des Flots Jour uniquement | 16.67% | 19–20 |
| Côte de la zone de départ (zone B) | Rare Caïd Trophée des Flots Jour uniquement | 16.67% | 9–16 |
| Côte de la forêt du sud (zone D) | Rare Caïd Trophée des Flots Jour uniquement | 16.67% | 9–16 |
| Île de l'épave A | Rare Caïd Trophée des Flots Jour uniquement | 16.67% | 10–20 |
| Île tropicale A | Rare Caïd Trophée des Flots Jour uniquement | 16.67% | 1–10 |
| Côte forestière (zone C) | Rare Caïd Trophée des Flots Jour uniquement | 16.6% | 22–25 |
| Île de l'épave A | Commun Caïd Trophée des Flots Jour uniquement | 12.5% | 10–20 |
| Plateforme pétrolière (zone A) | Rare Caïd Trophée des Flots Jour uniquement | 12.5% | 20–30 |
Bassins de pêche
Petite silhouette de poisson — 9.52%, Niv. 11–18
Tire un projectile d'eau rapide sur l'ennemi.
Tire un projectile d'eau qui file droit sur l’ennemi.
Tire de nombreuses bulles qui poursuivent lentement l'ennemi.
Génère une énorme sphère d'eau au-dessus de sa tête pour la lancer sur l'ennemi.
Génère des murs consécutifs de colonnes d'eau sur l'ennemi.
Balaye l'ennemi devant lui avec un jet d'eau comprimée. Des jets d'eau jaillissent de l'endroit frappé après un court délai.
Fait surgir des vagues autour de l’ennemi, qui convergent ensuite vers le centre. À l’impact, une explosion d’eau jaillit en une puissante colonne.
Fait jaillir de nombreuses colonnes d'eau à l'endroit où se trouve l'ennemi et tout autour de lui.