Пока находится в команде, количество получаемых при рыбалке предметов увеличивается на 55%. (Эффект не суммируется) Также, если Джелиэтта и Джелрой находятся на базе, скорость полива у Джелиэтта увеличивается на 50%. (Эффект не суммируется)
| Ур. | Эффект |
|---|---|
| 1 |
Бонусный улов на рыбалке
+55%
(Игрок)
Дополнительная добыча с рыбы
+55%
(Игрок)
Скорость работы
+50%
(Пал)
|
| 2 |
Бонусный улов на рыбалке
+65%
(Игрок)
Дополнительная добыча с рыбы
+65%
(Игрок)
Скорость работы
+60%
(Пал)
|
| 3 |
Бонусный улов на рыбалке
+75%
(Игрок)
Дополнительная добыча с рыбы
+75%
(Игрок)
Скорость работы
+70%
(Пал)
|
| 4 |
Бонусный улов на рыбалке
+85%
(Игрок)
Дополнительная добыча с рыбы
+85%
(Игрок)
Скорость работы
+90%
(Пал)
|
| 5 |
Бонусный улов на рыбалке
+95%
(Игрок)
Дополнительная добыча с рыбы
+95%
(Игрок)
Скорость работы
+120%
(Пал)
|
|
2
(+2)
|
|
|
1
(+2)
|
|
|
1
(+2)
|
| 1 | 2 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
| 2 | 3 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 | |
| 1 | 1 | 100 | |
| 2 | 3 | 100 |
| Локация | Место | Шанс | Уровень |
|---|---|---|---|
| Снежные подземелья | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба | 34.2% | 28–32 |
| Тропический остров A | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба Только днём | 33.34% | 1–10 |
| Снежные подземелья | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба | 33.34% | 28–32 |
| Ледяной остров A | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба Только днём | 25.01% | 10–20 |
| Ледяной остров A | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба Только днём | 25% | 10–20 |
| Побережье лугов (зона A) | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба Только днём | 20% | 9–16 |
| Побережье лугов (зона B) | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба Только днём | 20% | 19–20 |
| Побережье стартовой области (зона B) | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба Только днём | 20% | 9–16 |
| Лесное побережье (зона C) | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба Только днём | 20% | 22–25 |
| Побережье южного леса (зона D) | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба Только днём | 20% | 9–16 |
| Побережье лугов (зона A) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба Только днём | 16.67% | 9–16 |
| Побережье лугов (зона B) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба Только днём | 16.67% | 19–20 |
| Побережье стартовой области (зона B) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба Только днём | 16.67% | 9–16 |
| Побережье южного леса (зона D) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба Только днём | 16.67% | 9–16 |
| Остров кораблекрушения A | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба Только днём | 16.67% | 10–20 |
| Тропический остров A | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба Только днём | 16.67% | 1–10 |
| Лесное побережье (зона C) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба Только днём | 16.6% | 22–25 |
| Остров кораблекрушения A | Обычное Крупная рыбка Царь-рыба Только днём | 12.5% | 10–20 |
| Нефтяная платформа (зона A) | Редкое Крупная рыбка Царь-рыба Только днём | 12.5% | 20–30 |
Рыбные пруды
Силуэт маленькой рыбы — 9.52%, Ур. 11–18
Выпускает в сторону врага скоростной водяной снаряд.
Выпускает водяной снаряд, летящий по прямой в сторону цели.
Выпускает множество пузырей, медленно преследующих врагов.
Создаёт над головой огромный водяной шар и выпускает его во врага.
Создаёт стены из водяных столпов под ногами врага.
Окатывает область перед собой сжатой водяной струей. Через некоторое время из поражённой области начинают вырываться фонтаны воды.
Создаёт волны, накатывающие на врага со всех сторон. В конце волны взрываются в центре, поднимая водяной столп.
Создаёт множество водяных столпов под ногами врага и вокруг него.