물 뿌리기
보유하고 있는 동안 물 속성 팰의 공격력이 15% 증가한다. (중복 불가) 가축 목장에 배치하면 수생 팰의 점액을(를) 떨어뜨리기도 한다.
파티 편성 시
| Lv. | 효과 |
|---|---|
| 1 |
원거리 공격
+15%
(팰)
|
| 2 |
원거리 공격
+17%
(팰)
|
| 3 |
원거리 공격
+20%
(팰)
|
| 4 |
원거리 공격
+24%
(팰)
|
| 5 |
원거리 공격
+30%
(팰)
|
목장 생산
| Lv. | 생산 |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 위치 | 낚시터 | 확률 | 레벨 |
|---|---|---|---|
| 초원 하천 (A 구역) | 일반 월척 터주 | 25.01% | 9–16 |
| 초원 하천 (B 구역) | 일반 월척 터주 | 25.01% | 15–17 |
| 시작 지역 하천 (B 구역) | 일반 월척 터주 | 25.01% | 9–16 |
| 삼림 하천 (C 구역) | 일반 월척 터주 | 25.01% | 18–22 |
| 남부 삼림 하천 (D 구역) | 일반 월척 터주 | 25.01% | 9–16 |
| 열대 소섬 A | 일반 월척 터주 | 25.01% | 1–10 |
| 초원 하천 (A 구역) | 희귀 월척 터주 | 25% | 9–16 |
| 초원 하천 (B 구역) | 희귀 월척 터주 | 25% | 15–17 |
| 시작 지역 하천 (B 구역) | 희귀 월척 터주 | 25% | 9–16 |
| 남부 삼림 하천 (D 구역) | 희귀 월척 터주 | 25% | 9–16 |
| 얼음 섬 A | 희귀 월척 터주 | 25% | 10–20 |
| 열대 소섬 A | 희귀 월척 터주 | 25% | 1–10 |
| 삼림 하천 (C 구역) | 희귀 월척 터주 | 24.77% | 18–22 |
| 초원 던전 | 희귀 월척 터주 | 20.04% | 10–20 |
| 초원 던전 | 일반 월척 터주 | 20% | 10–20 |
| 초원 해안 (A 구역) | 희귀 월척 터주 | 16.67% | 9–16 |
| 초원 해안 (B 구역) | 희귀 월척 터주 | 16.67% | 15–17 |
| 시작 지역 해안 (B 구역) | 희귀 월척 터주 | 16.67% | 9–16 |
| 남부 삼림 해안 (D 구역) | 희귀 월척 터주 | 16.67% | 9–16 |
| 열대 섬 A | 희귀 월척 터주 | 16.67% | 1–10 |
| 삼림 해안 (C 구역) | 희귀 월척 터주 | 16.55% | 18–22 |
| 얼음 섬 A | 일반 월척 터주 | 12.5% | 10–20 |
| 시추 시설 (A 구역) | 희귀 월척 터주 | 12.5% | 20–30 |
| 초원 해안 (A 구역) | 일반 월척 터주 | 10% | 9–16 |
| 초원 해안 (B 구역) | 일반 월척 터주 | 10% | 15–17 |
| 시작 지역 해안 (B 구역) | 일반 월척 터주 | 10% | 9–16 |
| 삼림 해안 (C 구역) | 일반 월척 터주 | 10% | 18–22 |
| 남부 삼림 해안 (D 구역) | 일반 월척 터주 | 10% | 9–16 |
| 열대 섬 A | 일반 월척 터주 | 8.33% | 1–10 |
낚시터(구조물)
소형 물고기 그림자 — 9.52%, Lv 11–18
워터 제트
Lv. 1
CT: 2
위력: 40
적을 향해 고속 물 탄환을 발사한다.
용 대포
Lv. 7
CT: 2
위력: 40
용의 힘이 깃든 에너지 탄환을 적을 향해 발사한다.
아쿠아 샷
Lv. 15
CT: 2
위력: 50
대상을 향해 일직선으로 날아가는 물 탄환을 발사한다.
버블 샷
Lv. 22
CT: 4
위력: 80
적을 천천히 추적하는 수많은 거품을 발사한다.
파워 폭탄
Lv. 30
CT: 8
위력: 120
에너지를 대량으로 모아 거대한 구체 형태로 발사한다.
물폭탄
Lv. 40
CT: 12
위력: 200
머리 위에 거대한 물 구슬을 소환해 적을 향해 날린다.
하이드로 스트림
Lv. 50
CT: 20
위력: 450
굉장한 기세로 물을 뿜어 전방을 광범위하게 휩쓸며 넘어뜨린다.
물기둥 분출
Lv. 70
CT: 30
위력: 600
적이 있는 지점과 그 주변에 대량의 물기둥을 뿜어낸다.