Khi có trong đội, tấn công của Pal hệ Hệ Nước tăng 15%. (Không cộng dồn) Khi thả vào Trang Trại Gia Súc, Chất Dịch Pal Hệ Nước có thể sẽ rơi ra.
| Cấp | Hiệu ứng |
|---|---|
| 1 |
Tấn công tầm xa
+15%
(Pal)
|
| 2 |
Tấn công tầm xa
+17%
(Pal)
|
| 3 |
Tấn công tầm xa
+20%
(Pal)
|
| 4 |
Tấn công tầm xa
+24%
(Pal)
|
| 5 |
Tấn công tầm xa
+30%
(Pal)
|
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
| 1 | 1 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 | |
| 1 | 2 | 100 | |
| 1 | 1 | 100 |
| Địa Điểm | Điểm Câu | Tỷ Lệ | Cấp |
|---|---|---|---|
| Sông Đồng Cỏ (Vùng A) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25.01% | 9–16 |
| Sông Đồng Cỏ (Vùng B) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25.01% | 15–17 |
| Sông Khu Khởi Đầu (Vùng B) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25.01% | 9–16 |
| Sông Rừng (Vùng C) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25.01% | 18–22 |
| Sông Rừng Phía Nam (Vùng D) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25.01% | 9–16 |
| Đảo Nhỏ Nhiệt Đới A | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25.01% | 1–10 |
| Sông Đồng Cỏ (Vùng A) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25% | 9–16 |
| Sông Đồng Cỏ (Vùng B) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25% | 15–17 |
| Sông Khu Khởi Đầu (Vùng B) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25% | 9–16 |
| Sông Rừng Phía Nam (Vùng D) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25% | 9–16 |
| Đảo Băng Giá A | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25% | 10–20 |
| Đảo Nhỏ Nhiệt Đới A | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 25% | 1–10 |
| Sông Rừng (Vùng C) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 24.77% | 18–22 |
| Hầm Ngục Đồng Cỏ | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 20.04% | 10–20 |
| Hầm Ngục Đồng Cỏ | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 20% | 10–20 |
| Bờ Biển Đồng Cỏ (Vùng A) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 16.67% | 9–16 |
| Bờ Biển Đồng Cỏ (Vùng B) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 16.67% | 15–17 |
| Bờ Biển Khu Khởi Đầu (Vùng B) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 16.67% | 9–16 |
| Bờ Biển Rừng Phía Nam (Vùng D) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 16.67% | 9–16 |
| Đảo Nhiệt Đới A | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 16.67% | 1–10 |
| Bờ Biển Rừng (Vùng C) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 16.55% | 18–22 |
| Đảo Băng Giá A | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 12.5% | 10–20 |
| Giàn Khoan Dầu (Vùng A) | Hiếm Cá Lớn Thủ Lĩnh | 12.5% | 20–30 |
| Bờ Biển Đồng Cỏ (Vùng A) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 10% | 9–16 |
| Bờ Biển Đồng Cỏ (Vùng B) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 10% | 15–17 |
| Bờ Biển Khu Khởi Đầu (Vùng B) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 10% | 9–16 |
| Bờ Biển Rừng (Vùng C) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 10% | 18–22 |
| Bờ Biển Rừng Phía Nam (Vùng D) | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 10% | 9–16 |
| Đảo Nhiệt Đới A | Thường Cá Lớn Thủ Lĩnh | 8.33% | 1–10 |
Ao cá
Bóng Cá Nhỏ — 9.52%, Cấp 11–18
Bắn đạn nước tốc độ cao vào kẻ địch.
Bắn một viên đạn năng lượng chứa đầy sức mạnh rồng vào kẻ địch.
Bắn đạn nước bay theo đường thẳng về phía mục tiêu.
Bắn ra nhiều bong bóng chậm rãi truy đuổi kẻ địch.
Tích trữ một lượng năng lượng lớn và bắn ra dưới dạng quả cầu khổng lồ.
Tạo ra một quả cầu nước khổng lồ phía trên đầu và bắn về phía kẻ địch.
Phun nước với lực rất lớn và quét sạch một khu vực rộng lớn phía trước.
Tạo ra vô số cột nước lớn phun trào tại vị trí kẻ địch và xung quanh đó.