
Takımdayken, Su Pal'lerin saldırı gücü 15% artar. (Biriktirilemez) Ağıl yapısına atandığında, Su Pal'ı Salgısı düşürebilir.
| Sv. | Etki |
|---|---|
| 1 | Uzak Saldırı+15% (Pal) |
| 2 | Uzak Saldırı+17% (Pal) |
| 3 | Uzak Saldırı+20% (Pal) |
| 4 | Uzak Saldırı+24% (Pal) |
| 5 | Uzak Saldırı+30% (Pal) |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
| Konum | Nokta | Şans | Seviye |
|---|---|---|---|
| Çayır Nehirleri (A Bölgesi) | YaygınBüyük AvEfendi | 25.01% | 9–16 |
| Çayır Nehirleri (B Bölgesi) | YaygınBüyük AvEfendi | 25.01% | 15–17 |
| Başlangıç Bölgesi Nehirleri (B Bölgesi) | YaygınBüyük AvEfendi | 25.01% | 9–16 |
| Orman Nehirleri (C Bölgesi) | YaygınBüyük AvEfendi | 25.01% | 18–22 |
| Güney Orman Nehirleri (D Bölgesi) | YaygınBüyük AvEfendi | 25.01% | 9–16 |
| Tropik Adacık A | YaygınBüyük AvEfendi | 25.01% | 1–10 |
| Çayır Nehirleri (A Bölgesi) | NadirBüyük AvEfendi | 25% | 9–16 |
| Çayır Nehirleri (B Bölgesi) | NadirBüyük AvEfendi | 25% | 15–17 |
| Başlangıç Bölgesi Nehirleri (B Bölgesi) | NadirBüyük AvEfendi | 25% | 9–16 |
| Güney Orman Nehirleri (D Bölgesi) | NadirBüyük AvEfendi | 25% | 9–16 |
Balık tutma alanları
Küçük balık yansıması — 9.52%, Sv 11–18
Bir düşmana yüksek hızlı bir su topu fırlatır.
Bir düşmana ejderha enerjisiyle yüklü bir enerji topu fırlatır.
Doğrudan bir düşmana doğru bir su topu fırlatır.
Yavaşça bir düşmanı kovalayan çok sayıda baloncuk fırlatır.
Devasa miktarda enerji biriktirip büyük ve yıkıcı bir top ateşler.
Devasa bir su topu yaratır ve bir düşmana fırlatır.
Son derece yüksek hızlarda basınçlı su ateşler ve önündeki geniş bir alanı süpürür.
Düşmanın bulunduğu noktaya ve çevresine büyük miktarda su fışkırtır.


















