
Gdy znajduje się w drużynie, siła ataku Pali typu Wodny wzrasta o 15%. Efekt nie kumuluje się. Po przypisaniu do obiektu Ranczo może upuszczać przedmiot Śluz wodnych Pali.
| Poz. | Efekt |
|---|---|
| 1 | Atak dystansowy+15% (Pal) |
| 2 | Atak dystansowy+17% (Pal) |
| 3 | Atak dystansowy+20% (Pal) |
| 4 | Atak dystansowy+24% (Pal) |
| 5 | Atak dystansowy+30% (Pal) |
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 100.00 |
| Lokacja | Łowisko | Szansa | Poziom |
|---|---|---|---|
| Rzeki łąk (strefa A) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 25.01% | 9–16 |
| Rzeki łąk (strefa B) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 25.01% | 15–17 |
| Rzeki obszaru startowego (strefa B) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 25.01% | 9–16 |
| Rzeki lasu (strefa C) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 25.01% | 18–22 |
| Rzeki południowego lasu (strefa D) | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 25.01% | 9–16 |
| Tropikalna Wysepka A | ZwykłeWielki okazMistrz łowiska | 25.01% | 1–10 |
| Rzeki łąk (strefa A) | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 25% | 9–16 |
| Rzeki łąk (strefa B) | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 25% | 15–17 |
| Rzeki obszaru startowego (strefa B) | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 25% | 9–16 |
| Rzeki południowego lasu (strefa D) | RzadkieWielki okazMistrz łowiska | 25% | 9–16 |
Stawy rybne
Sylwetka małej ryby — 9.52%, Poz. 11–18
Ciska pędzącą kulą wody we wroga.
Ciska kulą energii nasyconą smoczą mocą we wroga.
Ciska kulą wody prosto we wroga.
Wystrzeliwuje liczne bańki, które powoli podążają za wrogiem.
Ładuje ogromną ilość energii przed wystrzeleniem dużej niszczycielskiej kuli.
Tworzy gigantyczną kulę wody i ciska nią we wroga.
Wystrzeliwuje wodę pod ciśnieniem z zawrotną prędkością, zalewając szeroki obszar przed sobą.
Wywołuje eksplozje słupów wody w miejscu, gdzie znajduje się przeciwnik i wokół niego.


















